Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Oliva de Plasencia? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Oliva de Plasencia? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Oliva de Plasencia? (ozon (O3))
55 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
220 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
22 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Oliva de Plasencia? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Oliva de Plasencia to:
2 (Dobry)
O3 55 (Dobry)
CO 220 (Dobry)
NO2 22 (Dobry)
PM10 2 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7 Good |
13 Good |
7 Good |
7 Good |
10 Good |
12 Good |
7 Good |
4 Good |
| co | 121 Good |
160 Good |
107 Good |
143 Good |
208 Good |
188 Good |
119 Good |
219 Good |
| o3 | 34 Good |
33 Good |
51 Good |
43 Good |
28 Good |
33 Good |
48 Good |
73 Moderate |
| pm10 | 8 Good |
- Good |
10 Good |
- Good |
- Good |
7 Good |
18 Good |
5 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 58 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 45 (Good) | 45 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 3.9 (Good) | 32 (Good) | 15 (Good) | 35 (Good) | 83 (Moderate) | 79 (Moderate) | 82 (Moderate) | 78 (Moderate) | 64 (Good) | 52 (Good) | 32 (Good) | 58 (Good) | 85 (Moderate) | 82 (Moderate) | 76 (Moderate) | 74 (Moderate) | 80 (Moderate) | 96 (Moderate) | 86 (Moderate) | - (Good) | 51 (Good) | 57 (Good) | 67 (Good) | 82 (Moderate) |
| co | 103 (Good) | 207 (Good) | 152 (Good) | 173 (Good) | 187 (Good) | 168 (Good) | 29 (Good) | 13 (Good) | 68 (Good) | 13 (Good) | 93 (Good) | 176 (Good) | 858 (Good) | 1 (Good) | 823 (Good) | 608 (Good) | 381 (Good) | 216 (Good) | 139 (Good) | 301 (Good) | 291 (Good) | 194 (Good) | 294 (Good) | 147 (Good) | 492 (Good) | 211 (Good) | 300 (Good) | 142 (Good) | 93 (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 1.7 (Good) | 2.6 (Good) | 0.97 (Good) | 1.3 (Good) | 0.41 (Good) | 0.14 (Good) | 0.37 (Good) | 0.14 (Good) | 0.37 (Good) | 0.59 (Good) | 3 (Good) | 0.59 (Good) | 0.25 (Good) | 1.1 (Good) | 0.86 (Good) | 0.3 (Good) | 2.1 (Good) | 0.76 (Good) | 0.19 (Good) | 0.24 (Good) | 0.5 (Good) | 0.26 (Good) | 1.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | 0.29 (Good) | 2.8 (Good) |
| no2 | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 4.6 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.88 (Good) | 3.8 (Good) | 0.73 (Good) | 1.5 (Good) | 5.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4.6 (Good) | 8 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 5.2 (Good) | 9.4 (Good) | 6.2 (Good) | 5.8 (Good) | 8.3 (Good) | 4 (Good) | 5.1 (Good) | 6.9 (Good) | - (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) |
| pm25 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.8 (Good) | 5.5 (Good) | 6.7 (Good) |
O3 55 (Dobry)
ozon (O3)CO 220 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 2 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPLASENCIA
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 4.4 | 6.8 | 12 | 9.9 | 6.6 | 7.2 | 13 | 6.9 |
| co | 219 | 119 | 188 | 208 | 143 | 107 | 160 | 121 |
| o3 | 73 | 48 | 33 | 28 | 43 | 51 | 33 | 34 |
| pm10 | 4.7 | 18 | 7.1 | - | - | 9.7 | - | 8.3 |
ES1997A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 58 | 54 | 65 | 45 | 45 | 16 | 12 | 3.9 | 32 | 15 | 35 | 83 | 79 | 82 | 78 | 64 | 52 | 32 | 58 | 85 | 82 | 76 | 74 | 80 | 96 | 86 | - | 51 | 57 | 67 | 82 |
| no2 | 1.2 | 1.4 | 4.6 | 9.8 | 12 | 8.3 | 1.1 | 0.88 | 3.8 | 0.73 | 1.5 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 8 | 12 | 11 | 8.1 | 5.2 | 9.4 | 6.2 | 5.8 | 8.3 | 4 | 5.1 | 6.9 | - | 10 | 17 | 14 | 12 |
| pm25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 5.5 | 6.7 |
| so2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 0.97 | 1.3 | 0.41 | 0.14 | 0.37 | 0.14 | 0.37 | 0.59 | 3 | 0.59 | 0.25 | 1.1 | 0.86 | 0.3 | 2.1 | 0.76 | 0.19 | 0.24 | 0.5 | 0.26 | 1.3 | - | - | 1.7 | 2 | 0.29 | 2.8 |
| co | 103 | 207 | 152 | 173 | 187 | 168 | 29 | 13 | 68 | 13 | 93 | 176 | 858 | 1 | 823 | 608 | 381 | 216 | 139 | 301 | 291 | 194 | 294 | 147 | 492 | 211 | 300 | 142 | 93 | - | - |