Zanieczyszczenie powietrza w Onda: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: ONDA
Lokalizacje: « Castellon Onda Colador »
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Onda. Dziś jest poniedziałek, 15 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Onda:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 3 (Dobry)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 9 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 60 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Onda, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Onda? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Onda? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Onda.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
3 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
9 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Onda? (ozon (O3))
60 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 3 (Dobry)

SO2 9 (Dobry)

O3 60 (Dobry)

1 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Onda

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 4
Good
3
Good
6
Good
6
Good
30
Good
6
Good
6
Good
8
Good
o3 30
Good
38
Good
40
Good
37
Good
29
Good
50
Good
44
Good
71
Moderate
no2 20
Good
10
Good
14
Good
14
Good
34
Good
13
Good
14
Good
4
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
2
Good
4
Good
-
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Onda od wrzesień 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
o3 66 (Good) 71 (Moderate) 67 (Good) 53 (Good) 48 (Good) 12 (Good) 5.4 (Good) 19 (Good) 26 (Good) 3 (Good) 13 (Good) 77 (Moderate) 73 (Moderate) 90 (Moderate) 85 (Moderate) 74 (Moderate) 62 (Good) 43 (Good) 56 (Good) 49 (Good) 56 (Good) 56 (Good) 64 (Good)
so2 4.8 (Good) 4 (Good) 5.7 (Good) 5.4 (Good) 5 (Good) 1.1 (Good) 0.31 (Good) 1.4 (Good) 2.4 (Good) 0.23 (Good) 1.2 (Good) 6.2 (Good) 5.3 (Good) 4.9 (Good) 5 (Good) 5 (Good) 4.4 (Good) 4.8 (Good) 4.9 (Good) 4.7 (Good) 4.4 (Good) 4.5 (Good) 4.2 (Good)
no2 3.8 (Good) 4.4 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 3.8 (Good) 0.74 (Good) 3.9 (Good) 5.1 (Good) 0.42 (Good) 1.7 (Good) 8.1 (Good) 5.7 (Good) 6.9 (Good) 7.9 (Good) 11 (Good) 7.1 (Good) 5.3 (Good) 6.3 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 9.1 (Good) 8.2 (Good)
data source »

ONDA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 9 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 60 (Dobry)

ozon (O3)

1 (Dobry)

index_name_no

ONDA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 7.8 5.7 6.2 30 5.6 6 3.2 4.3
o3 71 44 50 29 37 40 38 30
no2 3.9 14 13 34 14 14 9.6 20
no - 3.5 1.6 - - - - -

ES1387A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
so2 4.8 4 5.7 5.4 5 1.1 0.31 1.4 2.4 0.23 1.2 6.2 5.3 4.9 5 5 4.4 4.8 4.9 4.7 4.4 4.5 4.2
no2 3.8 4.4 11 15 18 3.8 0.74 3.9 5.1 0.42 1.7 8.1 5.7 6.9 7.9 11 7.1 5.3 6.3 13 15 9.1 8.2
o3 66 71 67 53 48 12 5.4 19 26 3 13 77 73 90 85 74 62 43 56 49 56 56 64

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0