Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Donostia / San Sebastian? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Donostia / San Sebastian? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
17 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
220 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Donostia / San Sebastian? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Donostia / San Sebastian to:
6 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 37 (sierpień 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Donostia / San Sebastian jas zwykle rejestrowane w: październiku (0.72).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Donostia / San Sebastian? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
2 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Donostia / San Sebastian w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 13 (piątek, 12 stycznia 2024) i najniższy: 6 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 16 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (0.33).
Jak jest dziś poziom O3 w Donostia / San Sebastian? (ozon (O3))
55 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
NO2 17 (Dobry)
CO 220 (Dobry)
PM10 6 (Dobry)
PM2,5 2 (Dobry)
2 (Dobry)
O3 55 (Dobry)
SO2 1 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 344 Good |
330 Good |
383 Good |
560 Good |
414 Good |
445 Good |
395 Good |
170 Good |
| no2 | 25 Good |
27 Good |
26 Good |
30 Good |
24 Good |
29 Good |
24 Good |
7 Good |
| pm10 | 16 Good |
17 Good |
23 Moderate |
19 Good |
18 Good |
14 Good |
15 Good |
18 Good |
| pm25 | 9 Good |
10 Good |
13 Moderate |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| o3 | 24 Good |
21 Good |
15 Good |
23 Good |
12 Good |
11 Good |
28 Good |
58 Good |
| no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
27 Good |
33 Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.3 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 3.7 (Good) | 0.4 (Good) | 0.33 (Good) | 1.3 (Good) | 0.48 (Good) | 1.4 (Good) | 9.5 (Good) | 8 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) | 7.8 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 136 (Good) | 90 (Good) | 226 (Good) | 275 (Good) | 265 (Good) | 82 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 32 (Good) | 14 (Good) | 46 (Good) | 239 (Good) | 257 (Good) | 284 (Good) | 364 (Good) | 409 (Good) | 241 (Good) | 226 (Good) | 163 (Good) | 171 (Good) | 220 (Good) | 201 (Good) | 230 (Good) | 259 (Good) | 318 (Good) | 281 (Good) | 318 (Good) | 367 (Good) | 377 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 14 (Good) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 5.8 (Good) | 0.9 (Good) | 0.72 (Good) | 2.6 (Good) | 0.86 (Good) | 2.9 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 30 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 5 (Good) | 7.9 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 5.5 (Good) | 1.1 (Good) | 0.63 (Good) | 2.1 (Good) | 0.72 (Good) | 1.1 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 38 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) |
| so2 | 3.5 (Good) | 2.9 (Good) | 2.2 (Good) | 0.55 (Good) | 0.7 (Good) | 0.41 (Good) | 0.08 (Good) | 0.06 (Good) | 0.43 (Good) | 0.23 (Good) | 0.5 (Good) | 2.9 (Good) | 2.7 (Good) | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | 0.72 (Good) | 1.4 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 2.1 (Good) | 2.5 (Good) | 2.1 (Good) | 4.2 (Good) | 6.1 (Good) | 6.5 (Good) | 6.2 (Good) | 5 (Good) | 5.3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.6 (Good) | 0.63 (Good) | 0.95 (Good) | 1.8 (Good) |
| o3 | 53 (Good) | 55 (Good) | 47 (Good) | 43 (Good) | 39 (Good) | 3.3 (Good) | 3.1 (Good) | 1.4 (Good) | 3.4 (Good) | 1.5 (Good) | 6.7 (Good) | 49 (Good) | 55 (Good) | 59 (Good) | 55 (Good) | 32 (Good) | 53 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 50 (Good) | 44 (Good) | 64 (Good) | 66 (Good) | 73 (Moderate) | 52 (Good) | 41 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Donostia / San Sebastian 92%
Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%cząstki stałe PM2.5
Donostia / San Sebastian 8 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Donostia / San Sebastian 91%
Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%cząstki stałe PM10
Donostia / San Sebastian 16 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Donostia / San Sebastian 9,4%
Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%Utylizacja śmieci
Donostia / San Sebastian 88%
Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%Dostępność i jakość wody pitnej
Donostia / San Sebastian 98%
Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%Czystość i porządek
Donostia / San Sebastian 90%
Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Donostia / San Sebastian 40%
Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%Zanieczyszczenie wody
Donostia / San Sebastian 8,3%
Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%NO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 220 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 6 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pył2 (Dobry)
index_name_noPM2,5 2 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 6 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 55 (Dobry)
ozon (O3)NO2 9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)1 (Dobry)
index_name_noATEGORRIETA
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 170 | 395 | 445 | 414 | 560 | 383 | 330 | 344 |
| no2 | 12 | 30 | 34 | 31 | 41 | 29 | 30 | 29 |
| pm10 | 22 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 21 | 19 |
| pm25 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 12 | 10 | 9.1 |
| no | - | 36 | 27 | - | - | - | - | - |
AVENIDA TOLOSA
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1 | 1.1 |
| no2 | 1.5 | 19 | 24 | 18 | 20 | 24 | 24 | 20 |
| pm25 | 6 | 5 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 15 | 10 | 9.7 |
| pm10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 20 | 14 | 13 |
| o3 | 58 | 28 | 11 | 12 | 23 | 15 | 21 | 24 |
| no | - | 30 | 26 | - | - | - | - | - |
ES1494A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.7 | 11 | 21 | 25 | 25 | 6.7 | 1.6 | 0.81 | 2.4 | 0.93 | 1.4 | 15 | 17 | 21 | 28 | 47 | 20 | 29 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 15 | 19 | 18 | 21 | 25 | 27 | 30 | 31 | 29 | 32 |
| pm25 | 6 | 8.2 | 8.7 | 9.5 | 8 | 3.6 | 0.34 | 0.24 | 1.1 | 0.26 | 0.81 | 7 | 7 | 8.1 | 8.7 | 16 | 6.2 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9.6 | 12 | 8.4 | 12 | 8.8 | 5.2 | 11 | 8.5 | - | - | - | - |
| pm10 | 18 | 17 | 27 | 32 | 24 | 7.4 | 1.2 | 0.87 | 2.7 | 1 | 4 | 23 | 24 | 20 | 27 | 35 | 19 | 22 | 19 | 27 | 49 | 58 | - | 18 | 20 | 21 | 10 | 16 | 17 | - | - | - | - |
| co | 136 | 90 | 226 | 275 | 265 | 82 | 20 | 13 | 32 | 14 | 46 | 239 | 257 | 284 | 364 | 409 | 241 | 226 | 163 | 171 | 220 | 201 | 230 | 259 | 318 | 281 | 318 | 367 | 377 | - | - | - | - |
ES1697A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 0.55 | 0.7 | 0.41 | 0.08 | 0.06 | 0.43 | 0.23 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.72 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5 | 5.3 | 3.2 | 3.6 | 0.63 | 0.95 | 1.8 |
| pm25 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 3.8 | 0.47 | 0.43 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 12 | 9 | 10 | 12 | 17 | 9.5 | 15 | 9.1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 9.8 | 10 | 8.9 | 4.4 | 12 | 7.8 | - | - | - | - |
| pm10 | 10 | 11 | 17 | 24 | 17 | 4.2 | 0.61 | 0.56 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 15 | 12 | 9.4 | 19 | 24 | 11 | 15 | 13 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 10 | 16 | 14 | - | - | - | - |
| o3 | 53 | 55 | 47 | 43 | 39 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 3.4 | 1.5 | 6.7 | 49 | 55 | 59 | 55 | 32 | 53 | 24 | 36 | 34 | 35 | 28 | 50 | 44 | 64 | 66 | 73 | 52 | 41 | - | - | - | - |
| no2 | 2.4 | 4.8 | 12 | 13 | 15 | 4.3 | 0.74 | 0.44 | 1.9 | 0.51 | 0.69 | 7.2 | 11 | 12 | 20 | 29 | 11 | 16 | 12 | 12 | 13 | 11 | 6.3 | 7.8 | 8.8 | 11 | 12 | 28 | 24 | - | - | - | - |