Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w San Bartolomé de Tirajana? Czy powietrze jest zanieczyszczone w San Bartolomé de Tirajana? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w San Bartolomé de Tirajana? (ozon (O3))
69 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w San Bartolomé de Tirajana? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
4 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w San Bartolomé de Tirajana w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 8 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 1 (wtorek, 30 maja 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 35 (luty 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: listopadzie (0.49).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w San Bartolomé de Tirajana? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w San Bartolomé de Tirajana to:
9 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 85 (luty 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w San Bartolomé de Tirajana jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (2.2).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
269 (Dobry)
O3 69 (Dobry)
PM2,5 4 (Dobry)
SO2 5 (Dobry)
PM10 9 (Dobry)
NO2 7 (Dobry)
CO 269 (Dobry)
4 (Dobry)
| index | 2022-05-27 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 74 Moderate |
73 Moderate |
67 Good |
69 Good |
63 Good |
58 Good |
53 Good |
52 Good |
48 Good |
| pm25 | 8 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
| so2 | 6 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
| pm10 | 13 Good |
21 Moderate |
22 Moderate |
17 Good |
14 Good |
11 Good |
10 Good |
11 Good |
8 Good |
| no2 | 15 Good |
10 Good |
11 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
| co | 148 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
| no | - Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 (Good) | 35 (Moderate) | 8.7 (Good) | 6.1 (Good) | 0.49 (Good) | 3.6 (Good) | 4.9 (Good) | 4.2 (Good) | 6.5 (Good) | 8.3 (Good) | 6 (Good) |
| no2 | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 9.5 (Good) | 0.78 (Good) | 5.3 (Good) | 6.2 (Good) | 5.2 (Good) | 8.7 (Good) | 9.8 (Good) | 8.9 (Good) |
| so2 | 4.5 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 3.1 (Good) | 0.47 (Good) | 2.3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.7 (Good) | 4.1 (Good) | 4.4 (Good) | 14 (Good) |
| o3 | 48 (Good) | 48 (Good) | 53 (Good) | 27 (Good) | 5 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 36 (Good) | 63 (Good) | 65 (Good) | 77 (Moderate) |
| pm10 | 38 (Moderate) | 85 (Unhealthy) | 17 (Good) | 17 (Good) | 2.2 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 38 (Moderate) | 23 (Moderate) |
O3 82 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 4.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 5.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 137 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 1 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 56 (Dobry)
ozon (O3)SO2 4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)4 (Dobry)
index_name_noNO2 9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 1 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 400 (Dobry)
tlenek węgla (CO)4 (Dobry)
index_name_noES1741A
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 74 |
| pm25 | 8.4 |
| so2 | 5.8 |
| pm10 | 13 |
| no2 | 15 |
| co | 148 |
ES1742A
| index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.6 | 12 | 12 | 10 | 11 | 15 | 14 | 11 |
| no | 4 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5 | 4.8 |
| so2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pm25 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 4 | 3.8 | 4.8 |
| o3 | 48 | 52 | 53 | 58 | 63 | 69 | 67 | 73 |
ES1763A
| index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 4 | 4 | 6.4 | 7.3 | 5.3 | 4.1 | 4 | 4 |
| pm10 | 8 | 11 | 9.6 | 11 | 14 | 17 | 22 | 21 |
| co | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| pm25 | 1 | 1 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.9 | 4.3 |
| no2 | 9.5 | 9.3 | 10 | 7 | 9.7 | 8.9 | 8.1 | 8.8 |
| so2 | 5.5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 |
ES1741A
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 42 | 8.4 | 7.2 | 0.53 | 4.2 | 5.8 | 4.3 | 6.7 | 7.8 | 5.6 |
| so2 | 5.6 | 4 | 4 | 3.1 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 33 |
| o3 | 41 | 41 | 46 | 28 | 4.4 | 25 | 25 | 29 | 50 | 52 | 56 |
| no2 | 16 | 17 | 18 | 7.7 | 0.8 | 5.5 | 6 | 4.7 | 8 | 9.4 | 7.3 |
ES1742A
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 0.39 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 |
| no2 | 18 | 22 | 21 | 11 | 0.94 | 6.3 | 8.2 | 6.9 | 11 | 12 | 11 |
| o3 | 56 | 55 | 59 | 27 | 5.5 | 33 | 31 | 37 | 63 | 66 | 78 |
| pm25 | 13 | 37 | 12 | - | 0.46 | 3.5 | 5 | 5 | 7.2 | 10 | 6.8 |
ES1763A
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.1 | 25 | 5.7 | 5.1 | 0.48 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 5.9 | 7 | 5.8 |
| no2 | 7.7 | 10 | 10 | 9.3 | 0.59 | 4.2 | 4.2 | 4 | 6.8 | 8.2 | 7.9 |
| so2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 0.63 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 74 | 78 | 98 |
| pm10 | 38 | 85 | 17 | 17 | 2.2 | 15 | 20 | 25 | 29 | 38 | 23 |