Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Vigo? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Vigo? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
8 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Vigo? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Vigo to:
28 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 35 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Vigo jas zwykle rejestrowane w: październiku (1.1).
Jak jest dziś poziom O3 w Vigo? (ozon (O3))
65 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Vigo? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Vigo w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 16 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 5 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 20 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (0.42).
NO2 8 (Dobry)
CO 100 (Dobry)
PM10 28 (Umiarkowany)
O3 65 (Dobry)
SO2 5 (Dobry)
PM2,5 18 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 Moderate |
15 Good |
19 Good |
15 Good |
7 Good |
8 Good |
19 Good |
21 Moderate |
| o3 | 27 Good |
21 Good |
30 Good |
37 Good |
38 Good |
52 Good |
46 Good |
72 Moderate |
| so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
| no2 | 33 Good |
33 Good |
27 Good |
17 Good |
10 Good |
19 Good |
13 Good |
3 Good |
| pm25 | 16 Moderate |
11 Good |
11 Good |
14 Moderate |
9 Good |
5 Good |
14 Moderate |
14 Moderate |
| co | 101 Good |
110 Good |
101 Good |
101 Good |
125 Good |
108 Good |
100 Good |
100 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8 (Good) | 13 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 1.5 (Good) | 0.94 (Good) | 14 (Good) | 4.1 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 43 (Moderate) | 25 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 43 (Moderate) | 33 (Good) | 40 (Moderate) | 43 (Moderate) | 31 (Good) |
| so2 | 2.4 (Good) | 4.1 (Good) | 4 (Good) | 4.7 (Good) | 2.5 (Good) | 0.29 (Good) | 0.23 (Good) | 2.5 (Good) | 0.51 (Good) | 2.8 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 2.1 (Good) | 2.7 (Good) | 1.8 (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 2.3 (Good) | 2.6 (Good) | 4.5 (Good) | 4.3 (Good) | 4.6 (Good) | 3.2 (Good) | 4.9 (Good) | - (Good) | 5.8 (Good) | 4.4 (Good) | 2.2 (Good) |
| o3 | 54 (Good) | 50 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 14 (Good) | 4.2 (Good) | 1.8 (Good) | 18 (Good) | 8.9 (Good) | 60 (Good) | 68 (Good) | 67 (Good) | 60 (Good) | 43 (Good) | 55 (Good) | 39 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 37 (Good) | 48 (Good) | 52 (Good) | 65 (Good) | 67 (Good) | 34 (Good) | - (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) |
| pm25 | 5.2 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 0.59 (Good) | 0.42 (Good) | 6.2 (Good) | 2.5 (Good) | 8.3 (Good) | 7.5 (Good) | 7.7 (Good) | 8.9 (Good) | 20 (Moderate) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 9.3 (Good) | 7.6 (Good) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 16 (Moderate) | - (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 7.8 (Good) |
| pm10 | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 9.6 (Good) | 5.5 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 35 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | - (Good) | 19 (Good) | 31 (Moderate) | 17 (Good) |
| co | 102 (Good) | 115 (Good) | 122 (Good) | 176 (Good) | 120 (Good) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 76 (Good) | 30 (Good) | 112 (Good) | 117 (Good) | 141 (Good) | 137 (Good) | 166 (Good) | 200 (Good) | 158 (Good) | 123 (Good) | 128 (Good) | 299 (Good) | 175 (Good) | 185 (Good) | 240 (Good) | 160 (Good) | 313 (Good) | - (Good) | 221 (Good) | 273 (Good) | 146 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Vigo 79%
Andora: 69% Francja: 61% Włochy: 53% Szwajcaria: 76% San Marino: 75%cząstki stałe PM2.5
Vigo 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Vigo 90%
Andora: 84% Francja: 68% Włochy: 56% Szwajcaria: 84% San Marino: 100%cząstki stałe PM10
Vigo 18 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Vigo 13%
Andora: 29% Francja: 36% Włochy: 50% Szwajcaria: 20% San Marino: 6,8%Utylizacja śmieci
Vigo 84%
Andora: 89% Francja: 59% Włochy: 51% Szwajcaria: 82%Dostępność i jakość wody pitnej
Vigo 86%
Andora: 100% Francja: 73% Włochy: 69% Szwajcaria: 90% San Marino: 100%Czystość i porządek
Vigo 82%
Andora: 75% Francja: 48% Włochy: 45% Szwajcaria: 82% San Marino: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Vigo 37%
Andora: 29% Francja: 54% Włochy: 48% Szwajcaria: 38% San Marino: 75%Zanieczyszczenie wody
Vigo 20%
Andora: 19% Francja: 39% Włochy: 41% Szwajcaria: 19% San Marino: 0%NO2 11 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 67 (Dobry)
ozon (O3)SO2 5.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 62 (Dobry)
ozon (O3)SO2 4.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)ARENAL
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 26 | 23 | 10 | 12 | 19 | 18 | 17 | 25 |
| o3 | 77 | 46 | 55 | 38 | 40 | 34 | 24 | 33 |
| so2 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| no2 | 4.2 | 18 | 16 | 15 | 18 | 26 | 34 | 30 |
| pm25 | 14 | 14 | 5 | 8.7 | 14 | 11 | 11 | 16 |
| co | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 |
LOPE DE VEGA
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 67 | 45 | 48 | 37 | 35 | 26 | 18 | 21 |
| pm10 | 17 | 15 | 4.9 | 2.6 | 12 | 20 | 14 | 18 |
| no2 | 1.7 | 9 | 22 | 5.3 | 15 | 29 | 31 | 37 |
| so2 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 |
| co | 100 | 101 | 115 | 150 | 102 | 101 | 119 | 101 |
ES1137A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 4.2 | 0.47 | 0.41 | 3 | 0.76 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 4 | - | 3.9 | 3.9 | 2.4 |
| o3 | 55 | 53 | 38 | 36 | 13 | 4.2 | 1.8 | 19 | 11 | 59 | 68 | 63 | 56 | 43 | 63 | 38 | 42 | 35 | 35 | 50 | 49 | 63 | 70 | 34 | - | 33 | 33 | 26 |
| pm25 | 5.2 | 11 | 12 | 15 | 10 | 0.59 | 0.42 | 6.2 | 2.5 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | 8.9 | 20 | 8.7 | 11 | 10 | 12 | 9.3 | 7.6 | 13 | 11 | 7.2 | 16 | - | 11 | 19 | 7.8 |
| no2 | 11 | 18 | 28 | 31 | 24 | 1.2 | 1.2 | 16 | 4.7 | 13 | 19 | 20 | 29 | 48 | 25 | 28 | 31 | 32 | 27 | 18 | 17 | 20 | 12 | 49 | 33 | 40 | 45 | 30 |
| pm10 | 10 | 21 | 22 | 21 | 13 | 1.4 | 1.1 | 10 | 5.5 | 20 | 16 | 17 | 20 | 36 | 20 | 18 | 19 | 20 | 15 | 13 | 19 | 19 | 20 | 28 | - | 21 | 34 | 19 |
| co | 100 | 100 | 115 | 198 | 136 | 8.8 | 7.3 | 97 | 28 | 108 | 109 | 107 | 115 | 174 | 263 | 210 | 117 | 114 | 275 | 216 | 244 | 361 | 182 | 507 | - | 299 | 354 | 131 |
ES2063A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 23 | 25 | 27 | 18 | 1.8 | 1.1 | 9 | 5.5 | 15 | 16 | 17 | 19 | 35 | 19 | 18 | 16 | 19 | 11 | 13 | 18 | 17 | 16 | 24 | 17 | 28 | 15 |
| co | 103 | 129 | 128 | 153 | 103 | 12 | 5.8 | 56 | 32 | 116 | 125 | 174 | 159 | 157 | 137 | 105 | 129 | 141 | 322 | 134 | 125 | 119 | 137 | 118 | 143 | 192 | 160 |
| so2 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0.69 | 0.11 | 0.06 | 2 | 0.26 | 2.2 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 4.8 | 5.8 | 7.7 | 4.8 | 1.9 |
| no2 | 4.7 | 9.3 | 17 | 19 | 21 | 1.8 | 0.68 | 11 | 3.5 | 12 | 13 | 14 | 22 | 38 | 25 | 24 | 16 | 21 | 14 | 13 | 19 | 33 | 33 | 37 | 41 | 40 | 31 |
| o3 | 53 | 48 | 36 | 36 | 15 | 4.2 | 1.7 | 18 | 6.7 | 62 | 68 | 70 | 63 | 44 | 47 | 40 | 42 | 47 | 39 | 46 | 56 | 67 | 64 | 34 | 30 | 30 | 28 |