Zanieczyszczenie powietrza w Campoo de Enmedio: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Cantabria Campoo de Enmedio Fresno del Río »

Zanieczyszczenie powietrza w Campoo de Enmedio od wrzesień 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.7 (Good) 9.6 (Good) 20 (Good) 23 (Moderate) 19 (Good) 15 (Good) 0.91 (Good) 1.1 (Good) 8.8 (Good) 5.2 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 26 (Moderate) 7.4 (Good) 7.8 (Good) 16 (Good) 9.4 (Good) 9.7 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 15 (Good) - (Good) 17 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 13 (Good)
no2 2.9 (Good) 3.4 (Good) 6.7 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 0.66 (Good) 0.41 (Good) 3.6 (Good) 2.8 (Good) 4.8 (Good) 10 (Good) 9.3 (Good) 14 (Good) 7.9 (Good) 6.9 (Good) 3.1 (Good) 5.7 (Good) 6.1 (Good) 5.8 (Good) 5.5 (Good) 9.1 (Good) - (Good) 22 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 14 (Good)
o3 57 (Good) 72 (Moderate) 67 (Good) 51 (Good) 45 (Good) 12 (Good) 5.2 (Good) 3.9 (Good) 23 (Good) 13 (Good) 60 (Good) 68 (Good) 77 (Moderate) 77 (Moderate) 51 (Good) 53 (Good) 75 (Moderate) 54 (Good) 43 (Good) 70 (Good) 66 (Good) 65 (Good) 91 (Moderate) 58 (Good) 47 (Good) 36 (Good) 59 (Good) 48 (Good) 55 (Good)
so2 - (Good) - (Good) 0.21 (Good) 0.11 (Good) 0.19 (Good) 0.37 (Good) 0.16 (Good) 0.05 (Good) 0.23 (Good) - (Good) 0.52 (Good) 0.22 (Good) 0.23 (Good) - (Good) 0.72 (Good) - (Good) 1.9 (Good) - (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 0.93 (Good) 0.36 (Good) - (Good) 2 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 0.89 (Good) 1.9 (Good) 0.51 (Good)
data source »

ES1530A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 - - 0.21 0.11 0.19 0.37 0.16 0.05 0.23 - 0.52 0.22 0.23 - 0.72 - 1.9 - 1.4 1.4 0.93 0.36 - 2 1.6 1.3 0.89 1.9 0.51
no2 2.9 3.4 6.7 11 14 11 0.66 0.41 3.6 2.8 4.8 10 9.3 14 7.9 6.9 3.1 5.7 6.1 5.8 5.5 9.1 - 22 17 14 15 16 14
pm10 9.7 9.6 20 23 19 15 0.91 1.1 8.8 5.2 16 13 14 26 7.4 7.8 16 9.4 9.7 12 12 15 - 17 13 16 14 19 13
o3 57 72 67 51 45 12 5.2 3.9 23 13 60 68 77 77 51 53 75 54 43 70 66 65 91 58 47 36 59 48 55

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0