Zanieczyszczenie powietrza w Bétera: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: PATERNA-CEAM
Lokalizacje: « Walencja Bétera La Providencia »
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Bétera. Dziś jest poniedziałek, 15 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Bétera:
  1. tlenek węgla (CO) - 100 (Dobry)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 5 (Dobry)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 4 (Dobry)
  4. ozon (O3) - 22 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Bétera, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Bétera? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Bétera? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Bétera.


Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
4 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Bétera? (ozon (O3))
22 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 100 (Dobry)

SO2 5 (Dobry)

NO2 4 (Dobry)

O3 22 (Dobry)

3 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Bétera

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 37
Good
33
Good
32
Good
27
Good
51
Good
54
Good
58
Good
57
Good
no2 7
Good
8
Good
13
Good
10
Good
5
Good
5
Good
4
Good
7
Good
so2 4
Good
4
Good
5
Good
5
Good
5
Good
4
Good
4
Good
5
Good
co 100
Good
100
Good
117
Good
129
Good
113
Good
100
Good
100
Good
100
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
3
Good
3
Good
-
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Bétera od wrzesień 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 100 (Good) 140 (Good) 169 (Good) 198 (Good) 214 (Good) 69 (Good) 13 (Good) 26 (Good) 37 (Good) 20 (Good) 42 (Good) 199 (Good) 234 (Good) 193 (Good) 178 (Good) 261 (Good) 243 (Good) 107 (Good) 533 (Good) 239 (Good) 159 (Good)
so2 3.6 (Good) 3.6 (Good) 3.2 (Good) 3 (Good) 3 (Good) 0.92 (Good) 0.42 (Good) 0.71 (Good) 0.92 (Good) 0.16 (Good) 0.81 (Good) 3.3 (Good) 4 (Good) 3.1 (Good) 3.4 (Good) 4.2 (Good) 3.5 (Good) 3.1 (Good) 3.3 (Good) 3.4 (Good) 3.2 (Good)
no2 5.3 (Good) 5.3 (Good) 9.7 (Good) 21 (Good) 22 (Good) 7.2 (Good) 1.6 (Good) 3.3 (Good) 3.3 (Good) 0.59 (Good) 2.2 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 29 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 32 (Good) 24 (Good) 19 (Good)
o3 52 (Good) 54 (Good) 58 (Good) 41 (Good) 43 (Good) 9.2 (Good) 3.9 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 2.5 (Good) 12 (Good) 69 (Good) 68 (Good) 82 (Moderate) 69 (Good) 58 (Good) 49 (Good) 40 (Good) 52 (Good) 57 (Good) 71 (Moderate)
data source »

PATERNA-CEAM

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

SO2 5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 22 (Dobry)

ozon (O3)

3 (Dobry)

index_name_no

PATERNA-CEAM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 57 58 54 51 27 32 33 37
no2 7.4 4.3 4.8 4.9 10 13 7.7 7.3
so2 5 3.6 3.6 4.8 5.4 4.5 4 3.9
co 100 100 100 113 129 117 100 100
no - 2.7 2.7 - - - - -

ES1826A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 100 140 169 198 214 69 13 26 37 20 42 199 234 193 178 261 243 107 533 239 159
so2 3.6 3.6 3.2 3 3 0.92 0.42 0.71 0.92 0.16 0.81 3.3 4 3.1 3.4 4.2 3.5 3.1 3.3 3.4 3.2
no2 5.3 5.3 9.7 21 22 7.2 1.6 3.3 3.3 0.59 2.2 12 11 11 20 29 21 21 32 24 19
o3 52 54 58 41 43 9.2 3.9 12 13 2.5 12 69 68 82 69 58 49 40 52 57 71

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0