Zanieczyszczenie powietrza w Sagunto/Sagunt: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Sagunto/Sagunt. Dziś jest poniedziałek, 15 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Sagunto/Sagunt:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 22 (Dobry)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 3 (Dobry)
  3. cząstki stałe (PM2.5) pył - 7 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 21 (Umiarkowany)
  5. tlenek węgla (CO) - 150 (Dobry)
  6. ozon (O3) - 31 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Sagunto/Sagunt, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Sagunto/Sagunt? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Sagunto/Sagunt? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Sagunto/Sagunt. Niektóre zanieczyszczenia w Sagunto/Sagunt mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Sagunto/Sagunt mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
22 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Sagunto/Sagunt? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 7 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Sagunto/Sagunt w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 12 (sobota, 13 stycznia 2024) i najniższy: 4 (czwartek, 11 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 12 (luty 2020). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: listopadzie (0.23).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Sagunto/Sagunt? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Sagunto/Sagunt to: 21 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 18 (luty 2020). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Sagunto/Sagunt jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (0.34).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
150 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Sagunto/Sagunt? (ozon (O3))
31 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 22 (Dobry)

SO2 3 (Dobry)

PM2,5 7 (Dobry)

PM10 21 (Umiarkowany)

CO 150 (Dobry)

O3 31 (Dobry)

3 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Sagunto/Sagunt

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 15
Good
9
Good
12
Good
16
Good
8
Good
7
Good
7
Good
9
Good
pm25 8
Good
4
Good
6
Good
12
Good
8
Good
4
Good
5
Good
4
Good
o3 31
Good
31
Good
29
Good
25
Good
47
Good
54
Good
41
Good
41
Good
pm10 17
Good
7
Good
14
Good
16
Good
15
Good
8
Good
11
Good
8
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
co 146
Good
109
Good
131
Good
125
Good
104
Good
104
Good
117
Good
107
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
4
Good
4
Good
-
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Sagunto/Sagunt od grudzień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09 2017-12
co 104 (Good) 107 (Good) 143 (Good) 122 (Good) 127 (Good) 41 (Good) 9.6 (Good) 24 (Good) 38 (Good) 9.1 (Good) 25 (Good) 128 (Good) 118 (Good) 150 (Good) 168 (Good) 216 (Good) 188 (Good) 180 (Good) 368 (Good) 154 (Good) 250 (Good) - (Good)
so2 3.3 (Good) 3.2 (Good) 3.1 (Good) 3.3 (Good) 3.4 (Good) 1.1 (Good) 0.29 (Good) 0.73 (Good) 1.1 (Good) 0.17 (Good) 0.53 (Good) 3.2 (Good) 3.2 (Good) 3.1 (Good) 3.4 (Good) 3.3 (Good) 3.1 (Good) 3.5 (Good) 3.8 (Good) 3.3 (Good) 3.5 (Good) - (Good)
no2 6.4 (Good) 7 (Good) 9.3 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 4.9 (Good) 0.7 (Good) 1.8 (Good) 3.5 (Good) 0.37 (Good) 1.6 (Good) 9.7 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 23 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 18 (Good)
o3 56 (Good) 59 (Good) 62 (Good) 42 (Good) 41 (Good) 9.6 (Good) 4.6 (Good) 14 (Good) 20 (Good) 2.5 (Good) 8.3 (Good) 57 (Good) 60 (Good) 76 (Moderate) 67 (Good) 60 (Good) 51 (Good) 46 (Good) 52 (Good) 51 (Good) 61 (Good) - (Good)
pm25 5.8 (Good) 7.7 (Good) 7.5 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 3.8 (Good) 0.23 (Good) 0.78 (Good) 2.2 (Good) 0.27 (Good) 1.2 (Good) 5.6 (Good) 4.1 (Good) 4.7 (Good) 6.7 (Good) 11 (Good) 3.6 (Good) 3.2 (Good) 6.5 (Good) 7.2 (Good) 6.3 (Good) - (Good)
pm10 8.4 (Good) 9.4 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 4.5 (Good) 0.34 (Good) 1.1 (Good) 2.9 (Good) 0.35 (Good) 1.5 (Good) 8.5 (Good) 6.3 (Good) 6.9 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 8.6 (Good) 4.1 (Good) 12 (Good) 9.7 (Good) 7.1 (Good) - (Good)
data source »

SAGUNT PORT

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 30 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 200 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

O3 22 (Dobry)

ozon (O3)

5 (Dobry)

index_name_no

SAGUNT-NORD

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 16 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 27 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

4 (Dobry)

index_name_no

SAGUNT CEA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 25 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 12 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 44 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

2 (Dobry)

index_name_no

ALGAR DE PALÀNCIA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 73 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 5 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

2 (Dobry)

index_name_no

SAGUNT PORT

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 13 15 11 12 20 17 14 21
pm25 4.1 6 4.1 6.5 7 4.1 3.7 5.7
o3 55 43 50 43 26 37 34 31
pm10 6 8.9 6.3 9.5 9.8 5.7 4.9 7.9
so2 3 3 3 3 3.1 3 3 3
co 114 133 108 108 150 146 118 165
no - 6 5 - - - - -

SAGUNT-NORD

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.8 4.8 4.5 5.9 15 13 8.9 18
o3 47 56 57 49 26 36 36 29
no - 4.1 4.5 - - - - -

SAGUNT CEA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3 3 3 3 3.1 3.4 3.6 3.7
co 100 100 100 100 100 117 100 126
pm10 14 17 9.4 20 23 29 14 32
o3 42 55 54 49 23 34 37 34
pm25 5.4 4.7 3.5 9.5 16 9.1 6.5 12
no2 8.4 3.7 4.2 5.3 13 12 10 14
no - 2 2.1 - - - - -

ALGAR DE PALÀNCIA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 5.4 8.4 6.4 3.4 10
o3 21 10 7 16 30
no2 4 5.5 5.6 5.1 7.6
pm25 3.4 3.4 3.6 2.2 5.7
so2 3 3.1 3 3 3
no - 3.1 - - -

ES1185A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
no2 7.6 8.1 9.8 15 18 4.9 1.1 1.7 1.8 0.38 1.1 10 16 18 23 34 28 28 29 21 14
co 102 122 205 153 158 50 11 22 44 16 31 143 107 147 194 221 204 148 251 166 147
so2 3.3 3.4 3.1 3.5 3.7 1.1 0.32 0.63 0.96 0.17 0.53 3.6 3.4 3.2 3.3 3.4 3.3 3 3.6 3.3 3
o3 57 59 66 44 39 9.8 4.3 9.1 14 2.6 8.7 64 63 76 66 58 32 37 45 50 64

ES1765A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 4.6 6.4 9 18 20 6.6 0.94 2.7 4.8 0.58 2.3 10 9.7 11 19 23 13 16 18 21 17 14
o3 58 59 63 39 37 8.2 4.1 11 26 2.9 9.4 62 62 75 65 57 52 54 - 54 48 49

ES1884A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7 9.8 9.4 15 14 5.1 0.28 0.36 1.3 0.16 0.6 3.4 3.1 3.9 7.4 12 4.8 4.1 7.3 6.9 6.4
pm10 10 12 14 23 20 6 0.46 0.68 2.4 0.27 0.97 7.1 6.2 7.7 16 21 13 5.3 13 7.7 7.3
co 105 100 120 112 123 42 8.9 21 36 4.5 26 130 139 200 199 256 221 162 169 147 155
so2 3.5 3.3 3.2 3.4 3.6 1.2 0.27 0.63 1.2 0.15 0.54 3.1 3.2 3.2 3.4 3.4 3 3 3 3 3
no2 8.6 8.9 13 20 20 6 0.19 1.2 5.3 0.28 1.8 9.8 8.8 11 22 27 15 10 17 15 12
o3 52 56 54 35 37 8.7 4.6 11 21 2.2 7.6 55 62 76 62 54 51 37 45 45 60

ES2018A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4.6 5.6 5.5 9.3 8.3 2.5 0.18 1.2 3 0.37 1.8 7.8 5 5.4 6 10 2.5 2.2 5.6 7.5 6.3
pm10 6.4 6.4 7.3 13 11 3 0.22 1.6 3.4 0.43 2 9.9 6.4 6.2 8.1 12 4.2 3 11 12 7
co 106 100 103 100 100 32 9.1 31 32 6.4 18 112 108 103 112 170 140 230 683 149 447
so2 3.2 3 3.1 3.1 3 0.97 0.29 0.93 0.97 0.19 0.53 3 3 3 3.5 3.2 3.1 4.6 4.8 3.6 4.5
no2 4.9 4.5 5.4 9.4 7.3 2.3 0.55 1.8 2 0.24 1.4 8.6 8.3 7.9 6.3 9.5 5 6.8 11 11 8.8
o3 56 61 64 52 52 12 5.6 23 18 2.2 7.6 48 53 77 73 70 68 57 63 62 73

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0