Zanieczyszczenie powietrza w Alagón: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: ALAGÓN
Lokalizacje: « Saragossa Alagón
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Alagón. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Alagón:
  1. ozon (O3) - 33 (Dobry)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 4 (Dobry)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 18 (Dobry)
  4. tlenek węgla (CO) - 300 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Alagón, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Alagón? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Alagón? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Alagón.


Jak jest dziś poziom O3 w Alagón? (ozon (O3))
33 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
4 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
18 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
300 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 08:00

O3 33 (Dobry)

SO2 4 (Dobry)

NO2 18 (Dobry)

CO 300 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Alagón

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 19
Good
16
Good
31
Good
22
Good
20
Good
25
Good
22
Good
13
Good
co 300
Good
308
Good
371
Good
392
Good
400
Good
400
Good
392
Good
300
Good
so2 4
Good
3
Good
5
Good
5
Good
8
Good
8
Good
8
Good
4
Good
o3 28
Good
40
Good
21
Good
12
Good
9
Good
7
Good
6
Good
37
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Alagón od wrzesień 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 264 (Good) 295 (Good) 439 (Good) 397 (Good) 336 (Good) 128 (Good) 44 (Good) 121 (Good) 167 (Good) 348 (Good) 336 (Good) 333 (Good) 518 (Good) 411 (Good) 259 (Good) 208 (Good) 391 (Good) 395 (Good) 355 (Good) 360 (Good) 331 (Good) 269 (Good) 342 (Good) 479 (Good) 454 (Good) 384 (Good) 527 (Good) 416 (Good) 636 (Good) 366 (Good) 316 (Good)
so2 1.8 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 4.8 (Good) 2.7 (Good) 0.48 (Good) 0.21 (Good) 0.67 (Good) 1.2 (Good) 2.5 (Good) 2.3 (Good) 2.1 (Good) 3.1 (Good) 2.8 (Good) 2.2 (Good) 2.7 (Good) 2 (Good) 2.2 (Good) 1.9 (Good) 2 (Good) 1.6 (Good) 1.2 (Good) 1.4 (Good) 2 (Good) 2.1 (Good) 2.1 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 1.3 (Good) 1.7 (Good) 1.9 (Good)
no2 9.6 (Good) 8.3 (Good) 12 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 5.2 (Good) 1.9 (Good) 6 (Good) 7.2 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 20 (Good) 24 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 8.5 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 16 (Good)
o3 46 (Good) 52 (Good) 52 (Good) 25 (Good) 28 (Good) 10 (Good) 3.8 (Good) 14 (Good) 26 (Good) 67 (Good) 65 (Good) 67 (Good) 52 (Good) 41 (Good) 39 (Good) 16 (Good) 30 (Good) 39 (Good) 43 (Good) 51 (Good) 52 (Good) 43 (Good) 49 (Good) 48 (Good) 56 (Good) 58 (Good) 38 (Good) 33 (Good) 40 (Good) 43 (Good) 44 (Good)
data source »

ALAGÓN

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

O3 33 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 18 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 300 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

ALAGÓN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 13 22 25 20 22 31 16 19
co 300 392 400 400 392 371 308 300
so2 4.1 7.6 7.6 7.7 5.2 4.6 2.9 3.8
o3 37 6.3 7.2 9.1 12 21 40 28

ES1418A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 264 295 439 397 336 128 44 121 167 348 336 333 518 411 259 208 391 395 355 360 331 269 342 479 454 384 527 416 636 366 316
so2 1.8 1.6 1.8 4.8 2.7 0.48 0.21 0.67 1.2 2.5 2.3 2.1 3.1 2.8 2.2 2.7 2 2.2 1.9 2 1.6 1.2 1.4 2 2.1 2.1 2 2 1.3 1.7 1.9
no2 9.6 8.3 12 21 18 5.2 1.9 6 7.2 13 17 13 20 24 15 17 16 13 15 14 12 13 11 12 12 8.5 15 14 21 17 16
o3 46 52 52 25 28 10 3.8 14 26 67 65 67 52 41 39 16 30 39 43 51 52 43 49 48 56 58 38 33 40 43 44

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0