Zanieczyszczenie powietrza w Parque Goya: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: JAIME FERRÁN
Lokalizacje: « Saragossa Parque Goya
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Parque Goya. Dziś jest środa, 17 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Parque Goya:
  1. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 19 (Dobry)
  2. ozon (O3) - 13 (Dobry)
  3. dwutlenek siarki (SO2) - 5 (Dobry)
  4. tlenek węgla (CO) - 240 (Dobry)
  5. dwutlenek azotu (NO2) - 18 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Parque Goya, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Parque Goya? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Parque Goya? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Parque Goya.


Jaki jest dziś poziom PM10 w Parque Goya? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Parque Goya to: 19 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Parque Goya? (ozon (O3))
13 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
240 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
18 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 19 (Dobry)

O3 13 (Dobry)

SO2 5 (Dobry)

CO 240 (Dobry)

NO2 18 (Dobry)

9 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Parque Goya

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
co 228
Good
160
Good
207
Good
197
Good
285
Good
321
Good
322
Good
226
Good
pm10 16
Good
11
Good
21
Moderate
21
Moderate
27
Moderate
24
Moderate
25
Moderate
15
Good
o3 20
Good
37
Good
20
Good
14
Good
6
Good
6
Good
3
Good
16
Good
no2 15
Good
12
Good
17
Good
15
Good
14
Good
17
Good
16
Good
12
Good
no 15
Good
10
Good
9
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
so2 6
Good
7
Good
7
Good
7
Good
7
Good
7
Good
7
Good
6
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Parque Goya od wrzesień 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2017-11 2017-10 2017-09
so2 6.6 (Good) 6.3 (Good) 6.5 (Good) 3.1 (Good) 2.3 (Good) 1.4 (Good) 0.52 (Good) 1 (Good) 7.6 (Good) 8.1 (Good) 7.1 (Good) 6.7 (Good) 6.9 (Good) 7.6 (Good) 4.5 (Good) 5.5 (Good) 3.9 (Good) 3.1 (Good) 3.1 (Good) 3.4 (Good) 3.4 (Good) 6.2 (Good) 4.8 (Good) 4.3 (Good)
o3 50 (Good) 51 (Good) 56 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 8.3 (Good) 1.6 (Good) 8.6 (Good) 98 (Moderate) 84 (Moderate) 81 (Moderate) 72 (Moderate) 47 (Good) 38 (Good) 27 (Good) 50 (Good) 62 (Good) 49 (Good) 67 (Good) 50 (Good) 54 (Good) 26 (Good) 28 (Good) 36 (Good)
co 171 (Good) 186 (Good) 188 (Good) 223 (Good) 272 (Good) 122 (Good) 9.8 (Good) 26 (Good) 152 (Good) 146 (Good) 168 (Good) 177 (Good) 221 (Good) 191 (Good) 335 (Good) 200 (Good) 148 (Good) 176 (Good) 156 (Good) 164 (Good) 280 (Good) 206 (Good) 145 (Good) 135 (Good)
no2 8.5 (Good) 7.6 (Good) 12 (Good) 38 (Good) 36 (Good) 19 (Good) 1.9 (Good) 3.6 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 28 (Good) 35 (Good) 23 (Good) 21 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 23 (Good) 34 (Good) 30 (Good) 35 (Good)
data source »

JAIME FERRÁN

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 13 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 5.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 240 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 18 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

8.7 (Dobry)

index_name_no

JAIME FERRÁN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 226 322 321 285 197 207 160 228
pm10 15 25 24 27 21 21 11 16
o3 16 2.8 5.8 5.6 14 20 37 20
no2 12 16 17 14 15 17 12 15
no - - - - - 8.7 10 15
so2 6 7.1 7.1 6.6 7.4 7.4 7 6.5

ES1090A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2017-11 2017-10 2017-09
co 171 186 188 223 272 122 9.8 26 152 146 168 177 221 191 335 200 148 176 156 164 280 206 145 135
so2 6.6 6.3 6.5 3.1 2.3 1.4 0.52 1 7.6 8.1 7.1 6.7 6.9 7.6 4.5 5.5 3.9 3.1 3.1 3.4 3.4 6.2 4.8 4.3
no2 8.5 7.6 12 38 36 19 1.9 3.6 12 12 18 28 35 23 21 16 11 20 12 14 23 34 30 35
o3 50 51 56 20 16 8.3 1.6 8.6 98 84 81 72 47 38 27 50 62 49 67 50 54 26 28 36

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0