Zanieczyszczenie powietrza w Yunlin: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: Douliu Lunbei Mailiao Taixi
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Yunlin. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Yunlin:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 7 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 19 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 91 (Umiarkowany)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 10 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 100 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Yunlin, piątek, 27 maja 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Yunlin? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Yunlin? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (piątek, 27 maja 2022) jakość powietrza jest umiarkowana w Yunlin. Niektóre zanieczyszczenia w Yunlin mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Yunlin mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Yunlin? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Yunlin to: 19 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 77 (grudzień 2017). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Yunlin jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (20).

Jak jest dziś poziom O3 w Yunlin? (ozon (O3))
91 (Umiarkowany)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Yunlin? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 10 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Yunlin w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 20 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 20 (piątek, 27 maja 2022). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 39 (marzec 2017). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (10).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)



Aktualne dane piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7 (Dobry)

PM10 19 (Dobry)

O3 91 (Umiarkowany)

PM2,5 10 (Dobry)

SO2 0 (Dobry)

CO 100 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Yunlin

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Yunlin od grudzień 2016 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 27 (Moderate) 25 (Moderate) 19 (Moderate) 23 (Moderate) 26 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 29 (Moderate) 30 (Moderate) 31 (Moderate) 31 (Moderate) 24 (Moderate) 31 (Moderate) 25 (Moderate) 26 (Moderate) 28 (Moderate) 14 (Moderate) 26 (Moderate) 34 (Moderate) 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) 33 (Moderate) 34 (Moderate)
pm10 28 (Moderate) 48 (Moderate) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) 45 (Moderate) 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) 48 (Moderate) 28 (Moderate) 22 (Moderate) 20 (Moderate) 42 (Moderate) 44 (Moderate) 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) 77 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.22 (Good) 0.32 (Good) 0.33 (Good) 0.35 (Good) 0.41 (Good) 0.32 (Good) 0.29 (Good) 0.32 (Good) 0.24 (Good) 0.2 (Good) 0.18 (Good) 0.21 (Good) 0.3 (Good) 0.31 (Good) 0.38 (Good) 0.4 (Good) 0.4 (Good) 0.39 (Good) 0.35 (Good) 0.36 (Good) 0.29 (Good) 0.29 (Good) 0.26 (Good) 0.17 (Good) 0.28 (Good) 0.33 (Good) 0.38 (Good) 0.35 (Good) 0.35 (Good) 0.37 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
data source »

Douliu

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Lunbei

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Mailiao

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Taixi

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Douliu

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Lunbei

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Mailiao

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Taixi

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Douliu

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 15 26 28 30 30 23 25 28 19 15 17 14 22 28 34 34 34 32 29 33 27 23 28 14 25 31 40 40 37 37
pm10 28 48 54 58 55 46 53 54 39 26 21 13 36 44 52 59 65 61 54 65 58 53 52 31 50 55 67 67 60 68
co:ppm 0.27 0.35 0.36 0.37 0.45 0.38 0.34 0.36 0.28 0.24 0.2 0.23 0.33 0.36 0.44 0.44 0.47 0.44 0.42 0.42 0.36 0.33 0.32 0.23 0.34 0.38 0.43 0.41 0.43 0.46
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02

Lunbei

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 33 51 56 59 52 49 71 63 45 27 20 19 43 45 52 55 67 65 53 92 79 85 58 90 46 57 67 64 69 75
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.2 0.34 0.34 0.35 0.43 0.33 0.3 0.33 0.24 0.18 0.16 0.2 0.3 0.31 0.39 0.42 0.42 0.42 0.36 0.36 0.31 0.27 0.25 0.15 0.28 0.33 0.4 0.37 0.39 0.37
pm25 14 24 25 27 26 19 24 26 18 13 10 8.4 19 25 31 34 35 34 27 32 27 26 30 14 26 35 40 36 34 34

Mailiao

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
co:ppm 0.22 0.32 0.34 0.36 0.42 0.31 0.27 0.33 0.24 0.22 0.2 0.23 0.31 0.31 0.38 0.4 0.38 0.37 0.33 0.35 0.27 0.3 0.26 0.17 0.28 0.34 0.37 0.33 0.32 0.34
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
pm10 28 52 53 61 51 45 64 84 61 33 27 30 48 48 55 66 78 71 57 87 89 86 67 37 60 69 87 96 97 102
pm25 14 23 22 26 23 17 20 25 17 13 7.8 7.8 19 19 23 24 27 30 21 31 26 28 29 13 28 36 40 34 33 34

Taixi

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 14 22 22 25 22 17 23 26 17 12 10 11 22 24 28 27 27 29 20 29 22 26 27 16 26 32 36 33 30 32
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
pm10 23 42 47 51 45 41 67 61 47 24 20 20 41 41 46 48 55 58 41 66 52 77 53 28 46 56 59 60 52 63
co:ppm 0.18 0.27 0.28 0.3 0.35 0.26 0.23 0.27 0.19 0.15 0.14 0.17 0.27 0.26 0.33 0.36 0.33 0.34 0.29 0.3 0.22 0.24 0.2 0.12 0.23 0.28 0.32 0.29 0.28 0.29
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0