Zanieczyszczenie powietrza w Daan: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: Guting
Lokalizacje: « Taipei City Daan Long'an »
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Daan. Dziś jest poniedziałek, 15 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Daan:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 7 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 19 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 91 (Umiarkowany)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 10 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 100 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Daan, piątek, 27 maja 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Daan? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Daan? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (piątek, 27 maja 2022) jakość powietrza jest umiarkowana w Daan. Niektóre zanieczyszczenia w Daan mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Daan mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Daan? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Daan to: 19 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 40 (marzec 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Daan jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (17).

Jak jest dziś poziom O3 w Daan? (ozon (O3))
91 (Umiarkowany)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Daan? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 10 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Daan w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 20 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 20 (piątek, 27 maja 2022). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 24 (marzec 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (9.2).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)



Aktualne dane piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7 (Dobry)

PM10 19 (Dobry)

O3 91 (Umiarkowany)

PM2,5 10 (Dobry)

SO2 0 (Dobry)

CO 100 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Daan

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Daan od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 17 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 13 (Good) 15 (Moderate) 9.2 (Good) 9.2 (Good) 9.9 (Good) 11 (Good) 16 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 16 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 19 (Moderate)
pm10 27 (Moderate) 27 (Moderate) 28 (Moderate) 25 (Moderate) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 28 (Moderate) 31 (Moderate) 19 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 31 (Moderate) 38 (Moderate) 40 (Moderate) 31 (Moderate) 35 (Moderate) 38 (Moderate) 24 (Moderate) 30 (Moderate) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 31 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.4 (Good) 0.38 (Good) 0.46 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good) 0.43 (Good) 0.29 (Good) 0.32 (Good) 0.28 (Good) 0.26 (Good) 0.3 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.55 (Good) 0.52 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.57 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.42 (Good) 0.38 (Good) 0.42 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Guting

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Guting

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Guting

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 17 15 16 14 15 11 13 15 9.2 9.2 9.9 11 16 23 24 20 21 16 11 16 12 14 19
pm10 27 27 28 25 24 22 28 31 19 17 21 18 31 38 40 31 35 38 24 30 20 26 31
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.4 0.38 0.46 0.45 0.49 0.43 0.29 0.32 0.28 0.26 0.3 0.41 0.38 0.55 0.52 0.5 0.54 0.57 0.44 0.42 0.42 0.38 0.42
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0