Zanieczyszczenie powietrza w Nantou: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: Nantou Puli Zhushan
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Nantou. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Nantou:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 7 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 19 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 91 (Umiarkowany)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 10 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 100 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Nantou, piątek, 27 maja 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Nantou? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Nantou? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (piątek, 27 maja 2022) jakość powietrza jest umiarkowana w Nantou. Niektóre zanieczyszczenia w Nantou mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Nantou mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Nantou? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Nantou to: 19 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 65 (marzec 2017). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Nantou jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (18).

Jak jest dziś poziom O3 w Nantou? (ozon (O3))
91 (Umiarkowany)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Nantou? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 10 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Nantou w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 20 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 20 (piątek, 27 maja 2022). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 41 (marzec 2017). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (7.6).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)



Aktualne dane piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7 (Dobry)

PM10 19 (Dobry)

O3 91 (Umiarkowany)

PM2,5 10 (Dobry)

SO2 0 (Dobry)

CO 100 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Nantou

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Nantou od grudzień 2016 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 (Moderate) 24 (Moderate) 26 (Moderate) 26 (Moderate) 24 (Moderate) 19 (Moderate) 24 (Moderate) 26 (Moderate) 20 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 7.6 (Good) 16 (Moderate) 24 (Moderate) 29 (Moderate) 28 (Moderate) 26 (Moderate) 28 (Moderate) 29 (Moderate) 35 (Moderate) 29 (Moderate) 25 (Moderate) 29 (Moderate) 11 (Good) 22 (Moderate) 29 (Moderate) 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) 32 (Moderate)
pm10 27 (Moderate) 39 (Moderate) 44 (Moderate) 43 (Moderate) 39 (Moderate) 33 (Moderate) 44 (Moderate) 44 (Moderate) 32 (Moderate) 24 (Moderate) 24 (Moderate) 18 (Good) 34 (Moderate) 45 (Moderate) 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 48 (Moderate) 50 (Moderate) 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 47 (Moderate) 23 (Moderate) 41 (Moderate) 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) 59 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.24 (Good) 0.37 (Good) 0.4 (Good) 0.4 (Good) 0.48 (Good) 0.42 (Good) 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.29 (Good) 0.25 (Good) 0.21 (Good) 0.23 (Good) 0.37 (Good) 0.35 (Good) 0.45 (Good) 0.46 (Good) 0.49 (Good) 0.46 (Good) 0.47 (Good) 0.46 (Good) 0.4 (Good) 0.36 (Good) 0.32 (Good) 0.23 (Good) 0.34 (Good) 0.39 (Good) 0.47 (Good) 0.46 (Good) 0.48 (Good) 0.51 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Nantou

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Puli

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Zhushan

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Nantou

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Puli

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Zhushan

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Nantou

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
co:ppm 0.28 0.47 0.48 0.47 0.56 0.49 0.43 0.42 0.34 0.29 0.24 0.25 0.43 0.4 0.52 0.53 0.55 0.47 0.53 0.54 0.47 0.43 0.39 0.27 0.41 0.45 0.52 0.5 0.52 0.57
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 15 24 26 26 25 19 21 26 19 14 11 6.9 15 26 28 28 25 27 28 33 25 23 27 9 22 30 38 32 32 35
pm10 29 42 46 45 43 35 43 46 34 27 24 17 34 45 51 55 52 56 56 62 55 51 52 26 47 55 67 64 61 65
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

Puli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
co:ppm 0.24 0.36 0.37 0.39 0.43 0.39 0.38 0.35 0.28 0.24 0.2 0.24 0.34 0.34 0.42 0.43 0.44 0.47 0.46 0.44 0.38 0.34 0.33 0.25 0.31 0.38 0.45 0.46 0.47 0.49
pm10 23 31 37 35 30 25 39 38 27 20 25 20 29 43 48 51 47 31 35 44 41 40 42 20 32 40 59 52 51 50
pm25 14 21 25 23 21 16 24 24 20 14 12 9.5 13 21 25 24 21 20 23 29 25 23 28 12 20 24 41 35 34 28
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zhushan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
co:ppm 0.2 0.3 0.34 0.35 0.44 0.36 0.33 0.31 0.26 0.21 0.17 0.2 0.33 0.31 0.4 0.43 0.47 0.44 0.42 0.41 0.36 0.31 0.26 0.18 0.29 0.35 0.43 0.41 0.43 0.45
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm10 29 43 50 49 45 38 49 50 36 27 24 17 38 46 54 62 63 57 59 63 59 48 48 25 45 57 71 67 65 61
pm25 15 26 29 28 27 22 26 28 22 15 9.8 6.5 18 26 35 33 31 37 36 42 37 30 32 13 25 32 43 42 41 34

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0