Zanieczyszczenie powietrza w Miaoli: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: Miaoli Sanyi Toufen
Lokalizacje: « Tajwan Miaoli Toufen » Sanyi » Jiangong »
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Miaoli. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Miaoli:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 7 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 19 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 91 (Umiarkowany)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 10 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 100 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Miaoli, piątek, 27 maja 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Miaoli? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Miaoli? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (piątek, 27 maja 2022) jakość powietrza jest umiarkowana w Miaoli. Niektóre zanieczyszczenia w Miaoli mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Miaoli mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Miaoli? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Miaoli to: 19 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 51 (marzec 2017). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Miaoli jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (15).

Jak jest dziś poziom O3 w Miaoli? (ozon (O3))
91 (Umiarkowany)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Miaoli? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 10 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Miaoli w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 20 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 20 (piątek, 27 maja 2022). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 24 (luty 2018). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (9.4).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)



Aktualne dane piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7 (Dobry)

PM10 19 (Dobry)

O3 91 (Umiarkowany)

PM2,5 10 (Dobry)

SO2 0 (Dobry)

CO 100 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Miaoli

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Miaoli od grudzień 2016 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 18 (Moderate) 20 (Moderate) 14 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 16 (Moderate) 13 (Good) 10 (Good) 9.4 (Good) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 17 (Moderate) 22 (Moderate) 18 (Moderate) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 11 (Good) 17 (Moderate) 22 (Moderate) 24 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate)
pm10 25 (Moderate) 30 (Moderate) 34 (Moderate) 31 (Moderate) 31 (Moderate) 25 (Moderate) 31 (Moderate) 35 (Moderate) 27 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 15 (Good) 30 (Moderate) 33 (Moderate) 38 (Moderate) 37 (Moderate) 40 (Moderate) 49 (Moderate) 36 (Moderate) 43 (Moderate) 34 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 26 (Moderate) 38 (Moderate) 45 (Moderate) 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) 45 (Moderate) 44 (Moderate) 48 (Moderate)
o3:ppm 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.25 (Good) 0.33 (Good) 0.36 (Good) 0.35 (Good) 0.42 (Good) 0.35 (Good) 0.28 (Good) 0.3 (Good) 0.25 (Good) 0.23 (Good) 0.18 (Good) 0.22 (Good) 0.31 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.41 (Good) 0.43 (Good) 0.4 (Good) 0.37 (Good) 0.35 (Good) 0.31 (Good) 0.28 (Good) 0.3 (Good) 0.21 (Good) 0.32 (Good) 0.35 (Good) 0.39 (Good) 0.35 (Good) 0.36 (Good) 0.41 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
data source »

Miaoli

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Sanyi

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Toufen

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Miaoli

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Sanyi

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Toufen

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Miaoli

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 14 18 19 19 22 16 17 21 19 16 13 11 21 24 24 24 25 27 19 24 21 23 27
pm10 26 32 35 33 33 27 32 35 27 23 21 15 31 34 40 42 45 59 41 47 39 42 48
o3:ppm 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.28 0.37 0.39 0.39 0.47 0.39 0.33 0.34 0.29 0.26 0.21 0.25 0.36 0.39 0.47 0.47 0.5 0.46 0.43 0.42 0.37 0.32 0.34
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

Sanyi

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 17 19 16 18 12 15 21 15 13 9.8 6.5 14 22 23 19 18 20 18 21 15 16 22 9.4 15 20 22 20 19 19
pm10 23 26 32 26 27 20 27 33 25 22 21 12 25 31 34 30 31 33 31 40 30 34 40 20 33 39 43 37 37 42
co:ppm 0.21 0.29 0.32 0.29 0.36 0.27 0.23 0.27 0.21 0.19 0.16 0.18 0.27 0.28 0.35 0.35 0.36 0.33 0.3 0.28 0.26 0.24 0.26 0.17 0.27 0.3 0.34 0.3 0.3 0.33
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Toufen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
co:ppm 0.27 0.34 0.38 0.36 0.44 0.38 0.28 0.29 0.25 0.23 0.18 0.23 0.31 0.35 0.41 0.42 0.42 0.41 0.38 0.36 0.31 0.28 0.29 0.26 0.37 0.4 0.45 0.41 0.42 0.48
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02
pm10 27 33 36 33 34 28 33 35 28 25 23 16 34 35 40 40 45 54 37 42 33 36 43 31 43 50 59 53 52 54
pm25 15 19 20 19 21 15 16 19 14 9.9 7.4 10 14 15 21 18 20 25 16 23 19 20 23 12 18 25 25 22 21 24
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0