Zanieczyszczenie powietrza w Kaohsiung: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: Kaohsiung »
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Kaohsiung. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Kaohsiung:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 7 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 19 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 91 (Umiarkowany)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 10 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 100 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Kaohsiung, piątek, 27 maja 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kaohsiung? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kaohsiung? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (piątek, 27 maja 2022) jakość powietrza jest umiarkowana w Kaohsiung. Niektóre zanieczyszczenia w Kaohsiung mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Kaohsiung mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Kaohsiung? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kaohsiung to: 19 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 88 (grudzień 2017). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kaohsiung jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (18).

Jak jest dziś poziom O3 w Kaohsiung? (ozon (O3))
91 (Umiarkowany)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kaohsiung? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 10 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kaohsiung w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 20 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 20 (piątek, 27 maja 2022). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 42 (styczeń 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (8.5).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)



Aktualne dane piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7 (Dobry)

PM10 19 (Dobry)

O3 91 (Umiarkowany)

PM2,5 10 (Dobry)

SO2 0 (Dobry)

CO 100 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Kaohsiung

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Kaohsiung od grudzień 2016 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 11 (Good) 25 (Moderate) 26 (Moderate) 27 (Moderate) 29 (Moderate) 26 (Moderate) 29 (Moderate) 28 (Moderate) 20 (Moderate) 12 (Good) 10 (Good) 8.5 (Good) 16 (Moderate) 23 (Moderate) 30 (Moderate) 31 (Moderate) 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) 28 (Moderate) 26 (Moderate) 10 (Good) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) 40 (Unhealthy for Sensitive Groups)
pm10 24 (Moderate) 47 (Moderate) 49 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) 38 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 18 (Good) 35 (Moderate) 42 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) 88 (Unhealthy) 82 (Unhealthy) 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) 49 (Moderate) 33 (Moderate) 47 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) 86 (Unhealthy) 86 (Unhealthy) 86 (Unhealthy)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.24 (Good) 0.43 (Good) 0.44 (Good) 0.45 (Good) 0.55 (Good) 0.5 (Good) 0.45 (Good) 0.4 (Good) 0.34 (Good) 0.3 (Good) 0.28 (Good) 0.28 (Good) 0.4 (Good) 0.4 (Good) 0.49 (Good) 0.48 (Good) 0.62 (Good) 0.57 (Good) 0.57 (Good) 0.55 (Good) 0.52 (Good) 0.42 (Good) 0.34 (Good) 0.22 (Good) 0.33 (Good) 0.39 (Good) 0.51 (Good) 0.53 (Good) 0.56 (Good) 0.6 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Jakość życia w Kaohsiung

Zieleń i parki w mieście

Kaohsiung 62%

Hongkong: 52% Meksyk: 56% Filipiny: 45% Korea Południowa: 61%

cząstki stałe PM2.5

Kaohsiung 30 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Kaohsiung 32%

Hongkong: 43% Meksyk: 57% Filipiny: 39% Korea Południowa: 43%

cząstki stałe PM10

Kaohsiung 46 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Kaohsiung 81%

Hongkong: 67% Meksyk: 53% Filipiny: 64% Korea Południowa: 69%

Utylizacja śmieci

Kaohsiung 64%

Hongkong: 52% Meksyk: 52% Filipiny: 35% Korea Południowa: 62%

Dostępność i jakość wody pitnej

Kaohsiung 40%

Hongkong: 66% Meksyk: 57% Filipiny: 54% Korea Południowa: 72%

Czystość i porządek

Kaohsiung 47%

Hongkong: 54% Meksyk: 45% Filipiny: 38% Korea Południowa: 63%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Kaohsiung 72%

Hongkong: 66% Meksyk: 48% Filipiny: 60%

Zanieczyszczenie wody

Kaohsiung 72%

Hongkong: 53% Meksyk: 55% Filipiny: 74% Korea Południowa: 38%
Source: Numbeo


Daliao

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Fengshan

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Fuxing

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Linyuan

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Meinong

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Nanzi

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Qianjin

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Qianzhen

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Qiaotou

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Renwu

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Xiaogang

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Zuoying

piątek, 27 maja 2022, 12:00

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 91 (Umiarkowany)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

CO 100 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Daliao

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Fengshan

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Fuxing

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Linyuan

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Meinong

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Nanzi

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Qianjin

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Qianzhen

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Qiaotou

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Renwu

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Xiaogang

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Zuoying

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Daliao

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 13 29 29 30 32 30 32 30 21 14 12 11 19 29 32 30 42 39 39 39 36 29 27 6.7 18 23 33 36 37 41
pm10 27 50 51 57 56 55 64 53 41 27 23 19 34 46 51 53 79 66 69 77 77 67 52 35 49 54 75 83 85 88
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01
co:ppm 0.24 0.41 0.42 0.41 0.5 0.45 0.41 0.36 0.3 0.25 0.21 0.22 0.33 0.39 0.44 0.43 0.58 0.51 0.54 0.51 0.5 0.38 0.32 0.2 0.3 0.36 0.48 0.51 0.54 0.59
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Fengshan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 9.2 23 23 25 28 25 27 26 18 12 9.2 12 17 23 29 30 42 43 39 40 43 27 24 10 22 26 37 40 43 42
pm10 24 47 49 53 54 55 63 55 40 26 21 18 33 42 54 59 77 79 82 99 97 78 58 39 55 62 92 103 104 105
o3:ppm 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01
co:ppm 0.34 0.48 0.52 0.52 0.6 0.56 0.52 0.5 0.43 0.36 0.35 0.36 0.47 0.49 0.57 0.55 0.69 0.62 0.65 0.6 0.62 0.52 0.45 0.36 0.46 0.53 0.63 0.65 0.68 0.7
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03

Fuxing

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 12 25 26 27 30 27 29 29 20 10 8.6 8.3 19 18 30 32 42 43 42 41 39 26 22
pm10 21 48 50 50 49 54 67 59 35 21 20 20 35 41 53 64 86 77 78 93 82 67 41
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
co:ppm 0.3 0.56 0.57 0.62 0.75 0.72 0.63 0.5 0.47 0.43 0.4 0.37 0.56 0.52 0.66 0.64 0.87 0.83 0.8 0.81 0.79 0.62 0.5
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

Linyuan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 10 27 26 29 30 29 31 28 21 14 11 7.8 15 22 30 34 47 27 29 33 32 29 27 12 18 22 29 13 22 28
pm10 26 55 53 62 65 63 71 55 41 35 32 22 35 45 57 65 89 73 78 85 69 41 33 23 28 33 47 56 57 55
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.17 0.36 0.35 0.36 0.47 0.43 0.36 0.31 0.26 0.18 0.17 0.17 0.29 0.33 0.39 0.41 0.53 0.55 0.51 0.58 0.46 0.35 0.27 0.08 0.2 0.28 0.41 0.44 0.47 0.52

Meinong

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 22 22 23 23 20 25 26 19 9.8 12 8.4 9.1 16 21 20 28 29 28 34 31 25 29 13 22 24 35 35 37 39
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.22 0.33 0.33 0.32 0.41 0.35 0.32 0.32 0.26 0.17 0.16 0.17 0.29 0.31 0.37 0.36 0.43 0.41 0.41 0.38 0.36 0.31 0.26 0.16 0.27 0.32 0.42 0.41 0.44 0.5
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
pm10 23 37 39 44 41 36 50 46 34 19 24 22 37 45 50 59 72 60 62 71 66 57 46 26 37 41 63 66 68 63

Nanzi

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 27 49 50 52 53 51 63 58 40 26 22 15 32 42 53 56 75 77 86 102 100 78 64 43 63 68 95 101 99 97
pm25 12 26 25 26 29 26 28 28 22 13 12 9.6 18 27 32 36 46 40 43 44 40 26 26 12 25 30 43 48 44 38
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.26 0.4 0.42 0.41 0.5 0.44 0.4 0.4 0.33 0.29 0.26 0.28 0.38 0.4 0.47 0.46 0.54 0.49 0.5 0.47 0.44 0.39 0.34 0.25 0.34 0.4 0.49 0.48 0.51 0.54

Qianjin

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 9.9 26 26 28 29 27 28 29 19 12 9.5 6.6 13 22 33 34 43 39 40 41 41 28 24 9 21 24 37 41 42 42
pm10 20 48 51 56 54 54 64 58 40 25 22 16 34 39 54 59 76 71 75 84 80 66 44 30 44 53 80 87 83 82
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
co:ppm 0.22 0.42 0.44 0.46 0.55 0.5 0.44 0.39 0.32 0.31 0.31 0.28 0.39 0.39 0.49 0.51 0.62 0.57 0.56 0.55 0.53 0.43 0.31 0.22 0.34 0.4 0.52 0.56 0.58 0.61

Qianzhen

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 23 48 51 54 56 55 66 58 39 25 22 19 36 45 55 60 84 78 79 91 81 71 46 28 41 49 79 89 91 90
o3:ppm 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02
co:ppm 0.27 0.49 0.54 0.56 0.67 0.64 0.56 0.48 0.43 0.46 0.45 0.41 0.51 0.47 0.6 0.58 0.78 0.68 0.65 0.65 0.63 0.47 0.34 0.25 0.37 0.45 0.59 0.65 0.7 0.76
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0
pm25 8.9 23 24 25 28 26 27 27 19 12 8.5 5.3 15 19 26 28 41 40 41 46 44 32 26 8.5 23 27 43 43 45 41

Qiaotou

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
co:ppm 0.25 0.41 0.43 0.42 0.51 0.45 0.41 0.4 0.32 0.27 0.23 0.24 0.36 0.37 0.47 0.45 0.54 0.51 0.51 0.48 0.44 0.38 0.32 0.18 0.33 0.37 0.48 0.48 0.52 0.54
pm25 12 27 27 27 29 27 28 30 20 13 10 10 23 30 38 41 53 39 38 45 38 30 27 11 24 30 45 47 48 39
pm10 24 47 50 53 56 54 65 59 40 25 23 19 36 43 55 59 81 68 71 84 77 66 50 25 47 54 85 87 87 89
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renwu

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
