Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Thurrock? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Thurrock? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
38 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Thurrock? (ozon (O3))
65 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Thurrock? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Thurrock to:
21 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 34 (kwiecień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Thurrock jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (14).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Thurrock? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
10 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Thurrock w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 10 (środa, 7 lutego 2024) i najniższy: 3 (niedziela, 4 lutego 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 24 (kwiecień 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: marcu (4.4).
NO2 38 (Dobry)
SO2 3 (Dobry)
O3 65 (Dobry)
PM10 21 (Umiarkowany)
PM2,5 10 (Dobry)
| index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
| no2 | 19 Good |
18 Good |
13 Good |
9 Good |
10 Good |
12 Good |
13 Good |
| o3 | 42 Good |
51 Good |
56 Good |
57 Good |
60 Good |
59 Good |
54 Good |
| pm10 | 11 Good |
11 Good |
7 Good |
5 Good |
20 Moderate |
20 Moderate |
22 Moderate |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 73 (Moderate) | 64 (Good) | 58 (Good) | 55 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 53 (Good) | 52 (Good) | 56 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 61 (Good) | 53 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 44 (Good) | 59 (Good) |
| no2 | 15 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 41 (Moderate) | 38 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) |
| so2 | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 0.87 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2.1 (Good) | 1.3 (Good) | 5.2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2.3 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 3.1 (Good) | 20 (Good) | 1.8 (Good) | 1.7 (Good) | 1.3 (Good) | 0.95 (Good) | 1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 0.95 (Good) | 0.43 (Good) |
| pm10 | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 34 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) |
| pm25 | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 8.4 (Good) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 6.8 (Good) | 9.9 (Good) | 7.2 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 4.4 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 6.2 (Good) | 6.3 (Good) | 9.5 (Good) | 7.8 (Good) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 8.8 (Good) | 7.5 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 7.1 (Good) | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 6.3 (Good) | 8.3 (Good) | 9.5 (Good) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Thurrock 100%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 72% Holandia: 82% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 87%cząstki stałe PM2.5
Thurrock 14 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Thurrock 94%
Wyspa Man: 83% Irlandia: 78% Holandia: 88% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 100%cząstki stałe PM10
Thurrock 19 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Thurrock 18%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 24% Holandia: 21% Belgia: 45% Wyspy Owcze: 0%Utylizacja śmieci
Thurrock 25%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 61% Holandia: 79% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 88%Dostępność i jakość wody pitnej
Thurrock 100%
Wyspa Man: 88% Irlandia: 72% Holandia: 92% Belgia: 70% Wyspy Owcze: 98%Czystość i porządek
Thurrock 100%
Wyspa Man: 69% Irlandia: 52% Holandia: 77% Belgia: 46% Wyspy Owcze: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Thurrock 50%
Wyspa Man: 12% Irlandia: 37% Holandia: 31% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 21%Zanieczyszczenie wody
Thurrock 50%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 37% Holandia: 17% Belgia: 42% Wyspy Owcze: 7,7%NO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 65 (Dobry)
ozon (O3)PM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 54 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyThurrock
| index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 8.7 | 8.5 | 2.4 | 3 | 5.3 | 6.7 |
| no2 | 7 | 19 | 11 | 11 | 15 | 19 | 21 |
| o3 | 54 | 59 | 60 | 57 | 56 | 51 | 42 |
| pm10 | 23 | 19 | 20 | 4.3 | 6.3 | 9.7 | 11 |
| so2 | 3 | 2.7 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 |
Stanford-le-Hope Roadside
| index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 9.6 | 9.3 | 2.9 | 4 | 6 | 7.8 |
| no2 | 20 | 5.5 | 8.2 | 6.4 | 9.7 | 17 | 16 |
| pm10 | 21 | 21 | 20 | 4.9 | 8 | 13 | 11 |
Thurrock
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.87 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 5.2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 20 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.95 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.43 |
| pm10 | 21 | 30 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 17 | 17 | 18 | 36 | 23 | 27 | 23 | 17 | 22 | 17 | 15 | 13 | 20 | 17 | 27 | 23 | 22 | 16 | 16 | 15 | 21 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 17 |
| no2 | 13 | 17 | 20 | 21 | 26 | 26 | 30 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 34 | 26 | 24 | 25 | 23 | 18 | 19 | 17 | 25 | 24 | 27 | 28 | 27 | 33 | 36 | 26 | 25 | 27 | 17 | 18 | 21 | 28 | 28 | 28 | 40 | 39 | 32 | 26 | 18 | 22 | 22 | 20 | 23 | 28 | 29 | 18 |
| o3 | 73 | 64 | 58 | 55 | 40 | 36 | 23 | 23 | 30 | 53 | 52 | 56 | 31 | 27 | 27 | 27 | 16 | 32 | 30 | 30 | 40 | 33 | 60 | 54 | 61 | 53 | 44 | 40 | 38 | 30 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 48 | 50 | 47 | 46 | 35 | 20 | 16 | 24 | 24 | 33 | 39 | 34 | 39 | 55 | 49 | 44 | 59 |
Stanford-le-Hope Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 17 | 22 | 21 | 20 | 25 | 24 | 29 | 20 | 19 | 20 | 22 | 15 | 18 | 27 | 24 | 30 | 33 | 25 | 23 | 27 | 19 | 16 | 15 | 15 | 23 | 21 | 30 | 31 | 28 | 32 | 34 | 22 | 21 | 28 | 19 | 20 | 18 | 27 | 26 | 26 | 43 | 38 | 30 | 28 | 21 | 19 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 20 |
| pm25 | 13 | 23 | 12 | 8.4 | 12 | 8.5 | 11 | 8.7 | 6.8 | 9.9 | 7.2 | 8.5 | 12 | 24 | 4.4 | 16 | 13 | 8.7 | 12 | 9.1 | 6.2 | 6.3 | 9.5 | 7.8 | 16 | 15 | 10 | 8.8 | 7.5 | 8.1 | 11 | 7.1 | 8.2 | 12 | 6.3 | 8.3 | 9.5 | 17 | 15 | 15 | 23 | 22 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9.3 | 10 | 16 | 13 | 18 | 14 |
| pm10 | 21 | 26 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 18 | 11 | 16 | 31 | 19 | 21 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 15 | 20 | 17 | 27 | 23 | 18 | 18 | 14 | 13 | 19 | 17 | 16 | 20 | 15 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 24 | 26 | 16 | 18 | 17 | 17 | 13 | 16 | 22 | 18 | 24 | - |