Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Londynie? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Londynie? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Londynie? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Londynie to:
18 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 37 (grudzień 2016).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Londynie jas zwykle rejestrowane w: lutym (16).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Londynie? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
9 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Londynie w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 14 (poniedziałek, 5 lutego 2024) i najniższy: 6 (czwartek, 11 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 26 (grudzień 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (6.9).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
14 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Londynie? (ozon (O3))
60 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
200 (Dobry)
PM10 18 (Dobry)
PM2,5 9 (Dobry)
NO2 14 (Dobry)
O3 60 (Dobry)
SO2 1 (Dobry)
CO 200 (Dobry)
| index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 16 Good |
12 Good |
12 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
12 Good |
15 Good |
- Good |
21 Moderate |
14 Good |
10 Good |
30 Moderate |
26 Moderate |
25 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 19 Good |
20 Good |
18 Good |
15 Good |
13 Good |
9 Good |
3 Good |
41 Moderate |
48 Moderate |
44 Moderate |
40 Moderate |
29 Good |
34 Good |
30 Good |
12 Good |
27 Good |
25 Good |
25 Good |
18 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
14 Good |
| pm25 | 8 Good |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
9 Good |
- Good |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
14 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
88 Good |
243 Good |
235 Good |
222 Good |
186 Good |
195 Good |
157 Good |
86 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
28 Good |
34 Good |
25 Good |
31 Good |
34 Good |
35 Good |
36 Good |
55 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 44 (Moderate) | 45 (Moderate) | 49 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 37 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 43 (Moderate) | 44 (Moderate) | 47 (Moderate) | 58 (Moderate) | 58 (Moderate) | 57 (Moderate) | 54 (Moderate) | 60 (Moderate) | 60 (Moderate) | 48 (Moderate) | 61 (Moderate) | 53 (Moderate) | 69 (Moderate) | 60 (Moderate) | 59 (Moderate) | 55 (Moderate) | 57 (Moderate) | 52 (Moderate) | 61 (Moderate) | 55 (Moderate) | 54 (Moderate) | 58 (Moderate) | 55 (Moderate) | 53 (Moderate) | 51 (Moderate) | 56 (Moderate) | 55 (Moderate) | 56 (Moderate) | 69 (Moderate) | 70 (Moderate) | 62 (Moderate) | 60 (Moderate) | 59 (Moderate) | 56 (Moderate) | 49 (Moderate) | 61 (Moderate) | 62 (Moderate) | 68 (Moderate) | 63 (Moderate) | 64 (Moderate) | 66 (Moderate) | 61 (Moderate) | 55 (Moderate) | 72 (Moderate) | 63 (Moderate) | 52 (Moderate) |
| pm25 | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 6.9 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 24 (Moderate) | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) |
| pm10 | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 32 (Moderate) | 21 (Moderate) | 32 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 29 (Moderate) | 34 (Moderate) | 37 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) |
| o3 | 63 (Good) | 54 (Good) | 37 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 7.7 (Good) | 19 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) |
| so2 | 1.2 (Good) | 2.6 (Good) | 4.6 (Good) | 5.1 (Good) | 5.1 (Good) | 5.1 (Good) | 6.6 (Good) | 5.7 (Good) | 8.5 (Good) | 5.2 (Good) | 3.2 (Good) | 5.3 (Good) | 3.9 (Good) | 3.9 (Good) | 5.1 (Good) | 7.2 (Good) | 5.1 (Good) | 7.1 (Good) | 6.8 (Good) | 6.4 (Good) | 8.6 (Good) | 6.7 (Good) | 6.3 (Good) | 4.3 (Good) | 4.9 (Good) | 6.4 (Good) | 7 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 9.4 (Good) | 8.7 (Good) | 7.5 (Good) | 6.9 (Good) | 6.8 (Good) | 7.6 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 7.3 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 7.7 (Good) | 8.2 (Good) | 8 (Good) | 8.8 (Good) | 8.6 (Good) | 6.9 (Good) | 8.3 (Good) | 6.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Londyn 62%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 72% Holandia: 82% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 87%Przyjemność spędzania czasu w mieście
Londyn 40%
Wyspa Man: 83% Irlandia: 78% Holandia: 88% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 100%Zanieczyszczenie powietrza
Londyn 63%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 24% Holandia: 21% Belgia: 45% Wyspy Owcze: 0%Utylizacja śmieci
Londyn 54%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 61% Holandia: 79% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 88%Dostępność i jakość wody pitnej
Londyn 53%
Wyspa Man: 88% Irlandia: 72% Holandia: 92% Belgia: 70% Wyspy Owcze: 98%Czystość i porządek
Londyn 41%
Wyspa Man: 69% Irlandia: 52% Holandia: 77% Belgia: 46% Wyspy Owcze: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Londyn 68%
Wyspa Man: 12% Irlandia: 37% Holandia: 31% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 21%Zanieczyszczenie wody
Londyn 58%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 37% Holandia: 17% Belgia: 42% Wyspy Owcze: 7,7%cząstki stałe PM2.5
Londyn 12 (Good)
cząstki stałe PM10
Londyn 23 (Moderate)
PM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 60 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 32 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 200 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)Camden Kerbside
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 |
| no2 | 3 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20 | 19 |
| pm25 | 6 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 8 |
London Marylebone Road
| index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 12 | 30 | 34 | 29 | 40 | 44 | 48 | 41 |
| pm25 | 13 | 13 | 14 | 6.7 | 7.2 | 9.9 | - | 8.5 |
| co | 86 | 157 | 195 | 186 | 222 | 235 | 243 | 88 |
| pm10 | 25 | 26 | 30 | 9.5 | 14 | 21 | - | 15 |
| o3 | 55 | 36 | 35 | 34 | 31 | 25 | 34 | 28 |
| so2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.75 | 0.42 | -0.35 | 0.3 |
Tower Hamlets Roadside
| index | 2024-03-16 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2024-03-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 14 | 10 | 10 | 9.4 | 18 | 25 | 25 | 27 |
Camden Kerbside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 20 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 18 | 32 | 19 | 29 | 22 | 18 | 23 | 18 | 16 | 13 | 21 | 20 | 27 | 23 | 25 | 22 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 23 | 22 | 20 | 26 | 36 | 34 | 19 | 20 | 19 | 16 | 13 | 17 | 24 | 18 | 25 | 21 | 13 | 20 | 20 | 23 | 17 | 17 |
| pm25 | 11 | 15 | 9.2 | 6.7 | 10 | 9.7 | 12 | 8.4 | 6.5 | 9.2 | 7.5 | 8.2 | 9.8 | 22 | 10 | 19 | 13 | 11 | 14 | 9 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 19 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 21 | 28 | 26 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9.9 | 14 | 17 | 12 | 19 | 13 | 8.3 | 11 | 10 | 18 | 12 | 12 |
| no2 | 21 | 26 | 29 | 31 | 42 | 40 | 49 | 37 | 35 | 34 | 35 | 33 | 41 | 39 | 30 | 47 | 52 | 45 | 44 | 46 | 37 | 38 | 51 | 49 | 56 | 44 | 43 | 42 | 44 | 33 | 54 | 37 | 40 | 44 | 41 | 42 | 50 | 54 | 43 | 53 | 78 | 70 | 63 | 59 | 53 | 47 | 42 | 61 | 64 | 66 | 58 | 56 | 52 | 36 | 48 | 75 | 66 | 51 |
London Marylebone Road
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 | 14 | 8.5 | 7.1 | 12 | 12 | 13 | 9.6 | 7.2 | 11 | 8.7 | 11 | 16 | 26 | 17 | 27 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 22 | 25 | 27 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 19 | 14 | 13 | 16 | 18 | 21 | 13 | 15 |
| no2 | 24 | 30 | 50 | 60 | 61 | 64 | 64 | 61 | 56 | 57 | 61 | 70 | 57 | 60 | 73 | 80 | 65 | 80 | 77 | 87 | 94 | 77 | 95 | 76 | 96 | 102 | 84 | 75 | 83 | 79 | 81 | 84 | 84 | 87 | 83 | 82 | 72 | 63 | 82 | 78 | 84 | 92 | 87 | 71 | 82 | 81 | 66 | 79 | 74 | 89 | 80 | 85 | 79 | 86 | 82 | 90 | 72 | 72 |
| pm10 | 16 | 22 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 22 | 19 | 21 | 20 | 32 | 24 | 34 | 23 | 23 | 27 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 27 | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | 27 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 32 | 33 | 40 | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 | 21 | 26 | 23 | 28 | 27 | 23 | 30 | 29 | 31 | 15 | 20 |
| o3 | 63 | 54 | 37 | 23 | 15 | 13 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 23 | 31 | 36 | 25 | 15 | 20 | 11 | 10 | 17 | 16 | 14 | 30 | 32 | 35 | 24 | 22 | 24 | 17 | 16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 19 | 15 | 14 | 4.8 | 11 | 16 | 11 | 17 | 7.7 | 19 | 36 | 24 | 21 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 15 | 18 |
| so2 | 1.2 | 2.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 8.5 | 5.2 | 3.2 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 7.2 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 8.6 | 6.7 | 6.3 | 4.3 | 4.9 | 6.4 | 7 | 7.1 | 11 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 6 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 12 | 11 | 9.6 | 7.7 | 8.2 | 8 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 8.3 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower Hamlets Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 | 25 | 26 | 26 | 30 | 33 | 36 | 29 | 25 | 20 | 26 | 23 | 31 | 34 | 37 | 48 | 58 | 47 | 42 | 49 | 50 | 31 | 36 | 35 | 54 | 35 | 50 | 48 | 43 | 46 | 49 | 44 | 39 | 42 | 40 | 34 | 32 | 51 | 39 | 38 | 46 | 50 | 38 | 50 | 42 | 41 | 40 | 43 | 49 | 50 | 52 | 50 | 36 | 51 | 50 | 32 |