Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Birmingham? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Birmingham? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
50 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Birmingham? (ozon (O3))
37 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Birmingham? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Birmingham w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 7 (sobota, 13 kwietnia 2024) i najniższy: -64 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 21 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (5.6).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Birmingham? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Birmingham to:
77 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 40 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Birmingham jas zwykle rejestrowane w: lipcu (10).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
7 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1700 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
1 (Dobry)
NO2 50 (Umiarkowany)
O3 37 (Dobry)
PM2,5 18 (Umiarkowany)
PM10 77 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
SO2 7 (Dobry)
CO 1700 (Dobry)
BC 1 (Dobry)
| index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2022-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
3 Good |
5 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
-64 Good |
| o3 | 51 Good |
48 Good |
53 Good |
59 Good |
70 Moderate |
76 Moderate |
75 Moderate |
4 Good |
| no2 | 21 Good |
23 Good |
22 Good |
19 Good |
16 Good |
16 Good |
12 Good |
-121 Good |
| pm10 | 15 Good |
10 Good |
17 Good |
20 Moderate |
16 Good |
12 Good |
12 Good |
-34 Good |
| so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
5 Good |
| co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
735 Good |
| bc | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
1 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 57 (Good) | 66 (Good) | 55 (Good) | 58 (Good) | 43 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 58 (Good) | 67 (Good) | 60 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 58 (Good) | 56 (Good) | 64 (Good) | 55 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 47 (Good) | 55 (Good) | 54 (Good) | 49 (Good) | 40 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 44 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 62 (Good) | 48 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) |
| no2 | 18 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 39 (Good) |
| pm25 | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 6.1 (Good) | 8.1 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 5.6 (Good) | 7.1 (Good) | 6.2 (Good) | 6.3 (Good) | 7.9 (Good) | 18 (Moderate) | 8.5 (Good) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 8.3 (Good) | 6.3 (Good) | 7.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 8.5 (Good) | 7.1 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 8.3 (Good) | 9.2 (Good) | 8.9 (Good) | 8.2 (Good) | 6.7 (Good) | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 9.4 (Good) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) |
| pm10 | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 40 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 2.3 (Good) | 3.9 (Good) | 6.3 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Birmingham 57%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 72% Holandia: 82% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 87%cząstki stałe PM2.5
Birmingham 10 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Birmingham 65%
Wyspa Man: 83% Irlandia: 78% Holandia: 88% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 100%cząstki stałe PM10
Birmingham 16 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Birmingham 47%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 24% Holandia: 21% Belgia: 45% Wyspy Owcze: 0%Utylizacja śmieci
Birmingham 51%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 61% Holandia: 79% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 88%Dostępność i jakość wody pitnej
Birmingham 72%
Wyspa Man: 88% Irlandia: 72% Holandia: 92% Belgia: 70% Wyspy Owcze: 98%Czystość i porządek
Birmingham 41%
Wyspa Man: 69% Irlandia: 52% Holandia: 77% Belgia: 46% Wyspy Owcze: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Birmingham 56%
Wyspa Man: 12% Irlandia: 37% Holandia: 31% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 21%Zanieczyszczenie wody
Birmingham 29%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 37% Holandia: 17% Belgia: 42% Wyspy Owcze: 7,7%NO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 75 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 -1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 141 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 89 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)BC 1.4 (Dobry)
czarny węgiel (BC)Birmingham A4540 Roadside
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 | 4.3 | 6 | 7.2 | 5 | 3.1 | 5 |
| o3 | 75 | 76 | 70 | 59 | 53 | 48 | 51 |
| no2 | 12 | 16 | 16 | 19 | 22 | 23 | 21 |
| pm10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 17 | 9.9 | 15 |
Birmingham Acocks Green
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 3.7 |
| pm25 | -64 |
| pm10 | -34.08 |
| so2 | 5.1 |
| no2 | -121.45 |
| co | 735 |
| bc | 1.4 |
Birmingham A4540 Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 21 | 16 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 27 | 17 | 40 | 22 | 16 | 23 | 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 25 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 16 | 17 | 16 | 19 | 25 | 24 | 11 |
| o3 | 57 | 64 | 53 | 51 | 35 | 31 | 21 | 26 | 31 | 38 | 30 | 42 | 50 | 60 | 53 | 32 | 29 | 29 | 26 | 29 | 33 | 29 | 50 | 52 | 58 | 49 | 39 | 36 | 35 | 31 | 25 | 33 | 29 | 32 | 39 | 43 | 52 | 48 | 43 | 36 | 20 | 18 | 23 |
| no2 | 22 | 21 | 28 | 28 | 35 | 37 | 36 | 32 | 26 | 28 | 22 | 23 | 25 | 24 | 26 | 40 | 47 | 39 | 34 | 36 | 29 | 22 | 22 | 18 | 24 | 28 | 34 | 37 | 37 | 37 | 45 | 30 | 31 | 28 | 21 | 25 | 22 | 36 | 34 | 43 | 47 | 44 | 41 |
| pm25 | 8.9 | 12 | 9.7 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 11 | 6.8 | 5.8 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 8.2 | 19 | 9.1 | 27 | 12 | 9 | 14 | 9.3 | 7.3 | 6.9 | 11 | 12 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8.4 | 12 | 9.1 | 10 | 8.8 | 7.3 | 8.7 | 10 | 11 | 9.9 | 14 | 19 | 20 | 4.8 |
Birmingham Acocks Green
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 12 | 15 | 11 | 17 | 19 | 27 | 20 | 12 | 13 | 11 | 9.8 | 13 | 19 | 15 | 27 | 30 | 22 | 20 | 19 | 13 | 9 | 12 | 11 | 17 | 15 | 18 | 24 | 21 | 21 | 25 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 19 | 18 | 23 | 33 | 32 | 27 | 25 | 15 | 11 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 37 |
| o3 | 57 | 67 | 58 | 65 | 51 | 44 | 39 | 47 | 46 | 54 | 53 | 55 | 66 | 74 | 67 | 44 | 40 | 41 | 37 | 40 | 51 | 41 | 66 | 60 | 70 | 60 | 53 | 45 | 43 | 39 | 34 | 40 | 37 | 41 | 47 | 51 | 58 | 60 | 54 | 44 | 27 | 23 | 30 | 30 | 35 | 44 | 42 | 47 | 62 | 41 | 47 | 37 |
| pm25 | 9.2 | 12 | 9.3 | 5.7 | 7.7 | 8.2 | 9.9 | 5.8 | 5.5 | 6.8 | 5.9 | 6 | 7.6 | 18 | 7.9 | 15 | 11 | 7.4 | 12 | 7.3 | 5.3 | 8.1 | 12 | 13 | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9.6 | 12 | 8.7 | 9.8 | 8.1 | 7 | 8.8 | 11 | 12 | 11 | 15 | 18 | 17 | 10 | 9.8 | 8.8 | 7.7 | 5.5 | 9.6 | 13 | 9.1 | 14 | 20 |
| pm10 | 14 | 19 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9.7 | 10 | 12 | 11 | 9.8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Birmingham Tyburn
| index | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 48 | 41 |
| no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 33 | 41 |
| pm25 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 10 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 8 | 11 | 13 | 9.7 | 16 | 21 |
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 3.9 | 6.3 |
| pm10 | 11 | 17 | 19 | 19 | 21 | 26 | 29 | 20 | 18 | 19 | 17 | 12 | 16 | 20 | 16 | 21 | 28 |