Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Newcastle upon Tyne? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Newcastle upon Tyne? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Newcastle upon Tyne? (ozon (O3))
75 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
25 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Newcastle upon Tyne? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Newcastle upon Tyne to:
9 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 36 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Newcastle upon Tyne jas zwykle rejestrowane w: grudniu (6.1).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Newcastle upon Tyne? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
5 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Newcastle upon Tyne w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 6 (środa, 10 kwietnia 2024) i najniższy: 4 (poniedziałek, 15 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 19 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (3.6).
O3 75 (Umiarkowany)
NO2 25 (Dobry)
PM10 9 (Dobry)
PM2,5 5 (Dobry)
| index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 Good |
12 Good |
10 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
8 Good |
12 Good |
7 Good |
7 Good |
14 Good |
18 Good |
11 Good |
9 Good |
| no2 | 9 Good |
12 Good |
11 Good |
11 Good |
6 Good |
6 Good |
3 Good |
19 Good |
12 Good |
14 Good |
7 Good |
21 Good |
19 Good |
21 Good |
| o3 | 53 Good |
58 Good |
56 Good |
62 Good |
75 Moderate |
79 Moderate |
75 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm25 | 6 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 59 (Good) | 65 (Good) | 59 (Good) | 58 (Good) | 49 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) | 56 (Good) | 72 (Moderate) | 56 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 37 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 52 (Good) | 56 (Good) | 73 (Moderate) | 58 (Good) | 52 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 46 (Good) | 56 (Good) | 57 (Good) | 44 (Good) | 42 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 45 (Good) | 61 (Good) | 51 (Good) | 44 (Good) | 34 (Good) |
| no2 | 16 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 43 (Moderate) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 31 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 47 (Moderate) | 37 (Good) | 48 (Moderate) | 42 (Moderate) | 33 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 46 (Moderate) | 38 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 42 (Moderate) | 50 (Moderate) | 49 (Moderate) | 37 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 47 (Moderate) |
| pm25 | 7.1 (Good) | 8.4 (Good) | 9.4 (Good) | 6.3 (Good) | 5.8 (Good) | 7.5 (Good) | 7.4 (Good) | 5.1 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 18 (Moderate) | 9.2 (Good) | 19 (Moderate) | 10 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 7.8 (Good) | 5.3 (Good) | 5.8 (Good) | 7.5 (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 6.2 (Good) | 4.1 (Good) | 4.4 (Good) | 3.6 (Good) | 6.8 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 8.8 (Good) | 8 (Good) | 7.6 (Good) | 6.2 (Good) | 6.1 (Good) | 8.1 (Good) | 9.8 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) |
| pm10 | 14 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 14 (Good) | 36 (Moderate) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 7.4 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 6.1 (Good) | 7.4 (Good) | 7.6 (Good) | 9.9 (Good) | 9.9 (Good) | 9.7 (Good) | 9.3 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 6.8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Newcastle upon Tyne 79%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 72% Holandia: 82% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 87%cząstki stałe PM2.5
Newcastle upon Tyne 10 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Newcastle upon Tyne 76%
Wyspa Man: 83% Irlandia: 78% Holandia: 88% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 100%cząstki stałe PM10
Newcastle upon Tyne 15 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Newcastle upon Tyne 29%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 24% Holandia: 21% Belgia: 45% Wyspy Owcze: 0%Utylizacja śmieci
Newcastle upon Tyne 61%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 61% Holandia: 79% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 88%Dostępność i jakość wody pitnej
Newcastle upon Tyne 78%
Wyspa Man: 88% Irlandia: 72% Holandia: 92% Belgia: 70% Wyspy Owcze: 98%Czystość i porządek
Newcastle upon Tyne 57%
Wyspa Man: 69% Irlandia: 52% Holandia: 77% Belgia: 46% Wyspy Owcze: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Newcastle upon Tyne 48%
Wyspa Man: 12% Irlandia: 37% Holandia: 31% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 21%Zanieczyszczenie wody
Newcastle upon Tyne 30%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 37% Holandia: 17% Belgia: 42% Wyspy Owcze: 7,7%O3 75 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 8 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 9 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 46 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)Newcastle Centre
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 8 | 11 | 11 | 9.4 | 10 | 12 | 11 |
| no2 | 3 | 6.4 | 6.3 | 11 | 11 | 12 | 9 |
| o3 | 75 | 79 | 75 | 62 | 56 | 58 | 53 |
| pm25 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 5.5 |
Newcastle Cradlewell Roadside
| index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 21 | 19 | 21 | 7 | 14 | 12 | 19 |
| pm10 | 8.7 | 11 | 18 | 14 | 6.7 | 7.4 | 12 |
Newcastle Centre
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 16 | 23 | 24 | 28 | 38 | 39 | 36 | 31 | 25 | 17 | 25 | 29 | 29 | 30 | 40 | 37 | 42 | 37 | 29 | 25 | 21 | 19 | 21 | 19 | 37 | 29 | 39 | 35 | 34 | 35 | 27 | 26 | 21 | 17 | 19 | 27 | 26 | 35 | 32 | 38 | 43 | 44 | 34 | 26 | 20 | 20 | 29 | 27 | 30 | 33 | 48 |
| o3 | 59 | 65 | 59 | 58 | 49 | 36 | 27 | 30 | 31 | 40 | 38 | 49 | 56 | 72 | 56 | 35 | 36 | 24 | 28 | 37 | 42 | 35 | 52 | 56 | 73 | 58 | 52 | 39 | 38 | 34 | 33 | 34 | 32 | 37 | 36 | 46 | 56 | 57 | 44 | 42 | 29 | 25 | 25 | 27 | 30 | 37 | 35 | 45 | 61 | 51 | 44 | 34 |
| pm25 | 7.1 | 8.4 | 9.4 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 7.4 | 5.1 | 8 | 11 | 9.9 | 8.6 | 10 | 18 | 9.2 | 19 | 10 | 12 | 15 | 7.8 | 5.3 | 5.8 | 7.5 | 8.1 | 12 | 9.9 | 10 | 6.5 | 6.2 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 6.8 | 11 | 8.9 | 8.8 | 12 | 8.7 | 12 | 12 | 14 | 14 | 8.8 | 8 | 7.6 | 6.2 | 6.1 | 8.1 | 9.8 | 8 | 11 | 15 |
| pm10 | 13 | 19 | 16 | 10 | 8.9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 13 | 42 | 14 | 15 | 19 | 10 | 7.1 | 6.1 | 10 | 12 | 16 | 16 | 17 | 10 | 9.6 | 6.1 | 7.4 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 11 | 7.6 | 6.8 | 12 | 13 | 11 | 13 | 20 |
Newcastle Cradlewell Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 17 | 17 | 31 | 33 | 35 | 48 | 41 | 46 | 30 | 53 | 37 | 54 | 47 | 36 | 34 | 29 | 28 | 27 | 29 | 35 | 42 | 54 | 42 | 38 | 37 | 46 | 56 | 54 | 41 | 33 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 38 | 46 |
| pm10 | 14 | 17 | 18 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 16 | 29 | 14 | 15 | 18 | 11 | 9.3 | 8.7 | 16 | 14 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |