Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Sunderland? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Sunderland? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Sunderland? (ozon (O3))
78 (Umiarkowany)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Sunderland? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
2 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Sunderland w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 4 (środa, 10 kwietnia 2024) i najniższy: 2 (wtorek, 16 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 17 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (3.9).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
19 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Sunderland? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Sunderland to:
4 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 16 (kwiecień 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Sunderland jas zwykle rejestrowane w: styczniu (7.8).
O3 78 (Umiarkowany)
PM2,5 2 (Dobry)
NO2 19 (Dobry)
PM10 4 (Dobry)
| index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 64 Good |
63 Good |
66 Good |
71 Moderate |
81 Moderate |
84 Moderate |
78 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm25 | 4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 3 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
10 Good |
20 Good |
| pm10 | 7 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 66 (Good) | 70 (Good) | 62 (Good) | 65 (Good) | 57 (Good) | 46 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 59 (Good) | 64 (Good) | 78 (Moderate) | 68 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 59 (Good) | 45 (Good) | 49 (Good) | 51 (Good) | 40 (Good) | 52 (Good) | 60 (Good) | 75 (Moderate) | 70 (Good) | 64 (Good) | 53 (Good) | 51 (Good) | 47 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 55 (Good) | 66 (Good) | 68 (Good) | 57 (Good) | 55 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) | 51 (Good) | 48 (Good) | 61 (Good) | 74 (Moderate) | 66 (Good) | 58 (Good) | 55 (Good) |
| no2 | 7.8 (Good) | 8.9 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 8.3 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) |
| pm25 | 6.1 (Good) | 9.4 (Good) | 9.8 (Good) | 5 (Good) | 5.2 (Good) | 6.3 (Good) | 9.3 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 9.5 (Good) | 8 (Good) | 9.6 (Good) | 17 (Moderate) | 7.9 (Good) | 17 (Moderate) | 8.4 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Moderate) | 6.8 (Good) | 4.6 (Good) | 5.9 (Good) | 8.1 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 9.9 (Good) | 6 (Good) | 7 (Good) | 4.3 (Good) | 5.1 (Good) | 3.9 (Good) | 6.2 (Good) | 7 (Good) | 8.1 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 7.5 (Good) | 7.1 (Good) | 5.5 (Good) | 6.1 (Good) | 5.4 (Good) | 7 (Good) | 9.4 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) |
| pm10 | 11 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 8 (Good) | 7.8 (Good) | 8.7 (Good) | 15 (Good) | 9.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Sunderland 63%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 72% Holandia: 82% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 87%cząstki stałe PM2.5
Sunderland 8 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Sunderland 81%
Wyspa Man: 83% Irlandia: 78% Holandia: 88% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 100%cząstki stałe PM10
Sunderland 12 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Sunderland 13%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 24% Holandia: 21% Belgia: 45% Wyspy Owcze: 0%Utylizacja śmieci
Sunderland 50%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 61% Holandia: 79% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 88%Dostępność i jakość wody pitnej
Sunderland 63%
Wyspa Man: 88% Irlandia: 72% Holandia: 92% Belgia: 70% Wyspy Owcze: 98%Czystość i porządek
Sunderland 25%
Wyspa Man: 69% Irlandia: 52% Holandia: 77% Belgia: 46% Wyspy Owcze: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Sunderland 38%
Wyspa Man: 12% Irlandia: 37% Holandia: 31% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 21%Zanieczyszczenie wody
Sunderland 63%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 37% Holandia: 17% Belgia: 42% Wyspy Owcze: 7,7%O3 78 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 2 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 4 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)Sunderland Silksworth
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 78 | 84 | 81 | 71 | 66 | 63 | 64 |
| pm25 | 2 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 4 |
| no2 | 5 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 7 | 3 |
| pm10 | 4 | 5.3 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 6.8 |
Sunderland Wessington Way
| index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 | 9.9 | 4 | 3.6 | 6.1 | 6 | 6.7 |
Sunderland Silksworth
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 66 | 70 | 62 | 65 | 57 | 46 | 36 | 40 | 39 | 49 | 46 | 59 | 64 | 78 | 68 | 49 | 53 | 59 | 45 | 49 | 51 | 40 | 52 | 60 | 75 | 70 | 64 | 53 | 51 | 47 | 48 | 48 | 43 | 45 | 44 | 55 | 66 | 68 | 57 | 55 | 39 | 38 | 38 | 41 | 48 | 51 | 48 | 61 | 74 | 66 | 58 | 55 |
| no2 | 7.6 | 9.1 | 13 | 9 | 11 | 19 | 20 | 14 | 9.8 | 9.6 | 8.1 | 8 | 9.1 | 9.9 | 7.8 | 16 | 19 | 22 | 17 | 14 | 9 | 8.9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 19 | 17 | 17 | 14 | 9.6 | 8.6 | 11 | 8.3 | 7.2 | 6.8 | 8.4 | 14 | 16 | 23 | 24 | 24 | 16 | 11 | 7.7 | 11 | 15 | 18 | 24 | 25 | 24 |
| pm25 | 6.1 | 9.4 | 9.8 | 5 | 5.2 | 6.3 | 9.3 | 5.7 | 11 | 14 | 9.5 | 8 | 9.6 | 17 | 7.9 | 17 | 8.4 | 9.1 | 13 | 6.8 | 4.6 | 5.9 | 8.1 | 7.2 | 11 | 13 | 9.9 | 6 | 7 | 4.3 | 5.1 | 3.9 | 6.2 | 7 | 8.1 | 7.3 | 11 | 8.9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 7.5 | 7.1 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 7 | 9.4 | 7.1 | 11 | 13 |
| pm10 | 11 | 16 | 16 | 8 | 7.8 | 8.7 | 15 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunderland Wessington Way
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8 | 8.7 | 15 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 16 | 14 | 11 | 13 | 15 | 18 | 17 | 26 | 30 | 29 | 27 | 21 | 15 | 14 | 19 | 14 | 18 | 19 | 21 | 28 | 31 | 33 | 27 | 19 | 20 | 15 | 14 | 18 | 24 | 21 | 32 | 32 | 35 | 19 | 18 | 12 | 14 | 13 | 13 | 18 | 25 | 32 |