Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Chesterfield District? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Chesterfield District? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
2 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Chesterfield District? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Chesterfield District to:
7 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 27 (luty 2016).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Chesterfield District jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (8).
Jak jest dziś poziom O3 w Chesterfield District? (ozon (O3))
87 (Umiarkowany)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Chesterfield District? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
4 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Chesterfield District w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 4 (sobota, 13 kwietnia 2024) i najniższy: 2 (czwartek, 11 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 21 (luty 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (4.4).
NO2 2 (Dobry)
PM10 7 (Dobry)
O3 87 (Umiarkowany)
PM2,5 4 (Dobry)
| index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 3 Good |
5 Good |
3 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
| pm10 | 7 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
| o3 | 60 Good |
65 Good |
71 Moderate |
72 Moderate |
76 Moderate |
86 Moderate |
88 Moderate |
| pm25 | 3 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 7.9 (Good) | 7.2 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 9.5 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) |
| pm25 | 7.1 (Good) | 10 (Good) | 8.8 (Good) | 5.9 (Good) | 7.6 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 5.4 (Good) | 4.4 (Good) | 5.5 (Good) | 4.6 (Good) | 5.1 (Good) | 7.9 (Good) | 18 (Moderate) | 8.1 (Good) | 16 (Moderate) | 8.7 (Good) | 9 (Good) | 15 (Moderate) | 7.5 (Good) | 4.8 (Good) | 5.4 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) | 8.7 (Good) | 5.8 (Good) | 6.9 (Good) | 5.1 (Good) | 7.2 (Good) | 7.6 (Good) | 8.7 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 9.2 (Good) | 8.6 (Good) | 8.6 (Good) | 6.8 (Good) | 6 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 9.6 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) |
| pm10 | 11 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 9.1 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 9 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 19 (Good) | 27 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Chesterfield District 83%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 72% Holandia: 82% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 87%cząstki stałe PM2.5
Chesterfield District 11 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Chesterfield District 85%
Wyspa Man: 83% Irlandia: 78% Holandia: 88% Belgia: 64% Wyspy Owcze: 100%cząstki stałe PM10
Chesterfield District 16 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Chesterfield District 13%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 24% Holandia: 21% Belgia: 45% Wyspy Owcze: 0%Utylizacja śmieci
Chesterfield District 67%
Wyspa Man: 78% Irlandia: 61% Holandia: 79% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 88%Dostępność i jakość wody pitnej
Chesterfield District 83%
Wyspa Man: 88% Irlandia: 72% Holandia: 92% Belgia: 70% Wyspy Owcze: 98%Czystość i porządek
Chesterfield District 75%
Wyspa Man: 69% Irlandia: 52% Holandia: 77% Belgia: 46% Wyspy Owcze: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Chesterfield District 33%
Wyspa Man: 12% Irlandia: 37% Holandia: 31% Belgia: 54% Wyspy Owcze: 21%Zanieczyszczenie wody
Chesterfield District 17%
Wyspa Man: 13% Irlandia: 37% Holandia: 17% Belgia: 42% Wyspy Owcze: 7,7%NO2 2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 6 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 87 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 3 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 4 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłChesterfield Loundsley Green
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 2.7 | 2 |
| pm10 | 6 | 6.5 | 8.3 | 7.5 | 4.7 | 3.5 | 6.5 |
| o3 | 88 | 86 | 76 | 72 | 71 | 65 | 60 |
| pm25 | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 2.3 | 2.1 | 3 |
Chesterfield Roadside
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 2 | 5.4 | 6.8 | 7.8 | 1.6 | 6.9 | 3 |
| pm10 | 7 | 7 | 9 | 8.3 | 5.7 | 4.6 | 7.5 |
| pm25 | 4 | 3.5 | 4 | 4.3 | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Chesterfield Loundsley Green
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 6.7 | 7.5 | 9.4 | 6.9 | 9.6 | 14 | 15 | 12 | 8.6 | 6.8 | 6.5 | 9.6 | 6 | 14 | 9.1 | 24 | 23 | 19 | 18 | 15 | 8.8 | 11 | 9 | 7.2 | 8 | 12 | 15 | 24 | 14 | 14 | 19 | 13 | 14 | 6.9 | 9.9 | 12 | 12 | 9.9 | 13 | 15 | 22 | 24 | 21 | 14 | 10 | 6.3 | 7.1 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 |
| pm25 | 6.7 | 9.8 | 8.5 | 5.5 | 7.3 | 8.2 | 10 | 5.2 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 18 | 7.8 | 16 | 7.8 | 7.4 | 14 | 6.4 | 4.7 | 5.8 | 8.8 | 10 | 13 | 11 | 12 | 9.7 | 9.8 | 6.5 | 7.5 | 6 | 8.6 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 10 | 8.9 | 9.4 | 14 | 17 | 16 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 11 | 13 | 9.3 | 13 | 19 |
| pm10 | 11 | 16 | 13 | 8.8 | 11 | 11 | 13 | 8.5 | 7.7 | 10 | 8.9 | 9.2 | 11 | 26 | 14 | 21 | 14 | 13 | 20 | 12 | 8.8 | 9 | 15 | 16 | 19 | 14 | 18 | 14 | 14 | 8.4 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 14 | 18 | 19 | 21 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 16 | 18 | 13 | 17 | 23 |
Chesterfield Roadside
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.5 | 11 | 9.1 | 6.2 | 7.9 | 9.1 | 11 | 5.7 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 8.3 | 18 | 8.5 | 16 | 9.7 | 11 | 15 | 8.7 | 5 | 4.9 | 8.6 | 10 | 12 | 10 | 13 | 8.8 | 7.7 | 5 | 6.2 | 4.2 | 5.7 | 8.5 | 10 | 9.6 | 12 | 11 | 11 | 16 | 20 | 19 | 11 | 9.6 | 9.1 | 7.2 | 5.7 | 9.8 | 14 | 9.9 | 14 | 22 |
| pm10 | 12 | 18 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 9.6 | 8.2 | 9.9 | 9.2 | 11 | 15 | 28 | 17 | 21 | 12 | 14 | 19 | 15 | 11 | 9.9 | 17 | 20 | 23 | 18 | 21 | 18 | 15 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 20 | 16 | 16 | 21 | 23 | 24 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 18 | 23 | 18 | 21 | 32 |
| no2 | 13 | 15 | 18 | 14 | 17 | 22 | 25 | 19 | 14 | 9 | 7.9 | 15 | 15 | 20 | 13 | 24 | 21 | 24 | 24 | 17 | 14 | 11 | 17 | 15 | 17 | 15 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 16 | 12 | 9.3 | 11 | 16 | 13 | 19 | 21 | 30 | 31 | 27 | 23 | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | - |