Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Hall Green? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Hall Green? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Hall Green? (ozon (O3))
-1 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Hall Green? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
31 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 20 (luty 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (5.3).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Hall Green? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Hall Green to:
141 (Bardzo szkodliwy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 19 (kwiecień 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Hall Green jas zwykle rejestrowane w: październiku (9.7).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
7 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
89 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1700 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
1 (Dobry)
O3 -1 (Dobry)
PM2,5 31 (Umiarkowany)
PM10 141 (Bardzo szkodliwy)
SO2 7 (Dobry)
NO2 89 (Umiarkowany)
CO 1700 (Dobry)
BC 1 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 4 Good |
| pm25 | -64 Good |
| pm10 | -34 Good |
| so2 | 5 Good |
| no2 | -121 Good |
| co | 735 Good |
| bc | 1 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 57 (Good) | 67 (Good) | 58 (Good) | 65 (Good) | 51 (Good) | 44 (Good) | 39 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 54 (Good) | 53 (Good) | 55 (Good) | 66 (Good) | 74 (Moderate) | 67 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 41 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 51 (Good) | 41 (Good) | 66 (Good) | 60 (Good) | 70 (Good) | 60 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 43 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 58 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 44 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 44 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 62 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) | 37 (Good) |
| no2 | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 9 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 37 (Good) |
| pm25 | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 9.3 (Good) | 5.7 (Good) | 7.7 (Good) | 8.2 (Good) | 9.9 (Good) | 5.8 (Good) | 5.5 (Good) | 6.8 (Good) | 5.9 (Good) | 6 (Good) | 7.6 (Good) | 18 (Moderate) | 7.9 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 12 (Good) | 7.3 (Good) | 5.3 (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 9.8 (Good) | 8.1 (Good) | 7 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 9.8 (Good) | 8.8 (Good) | 7.7 (Good) | 5.5 (Good) | 9.6 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) |
| pm10 | 14 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 9.7 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
O3 -1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 141 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 89 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)BC 1.4 (Dobry)
czarny węgiel (BC)Birmingham Acocks Green
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 3.7 |
| pm25 | -64 |
| pm10 | -34.08 |
| so2 | 5.1 |
| no2 | -121.45 |
| co | 735 |
| bc | 1.4 |
Birmingham Acocks Green
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 12 | 15 | 11 | 17 | 19 | 27 | 20 | 12 | 13 | 11 | 9.8 | 13 | 19 | 15 | 27 | 30 | 22 | 20 | 19 | 13 | 9 | 12 | 11 | 17 | 15 | 18 | 24 | 21 | 21 | 25 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 19 | 18 | 23 | 33 | 32 | 27 | 25 | 15 | 11 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 37 |
| o3 | 57 | 67 | 58 | 65 | 51 | 44 | 39 | 47 | 46 | 54 | 53 | 55 | 66 | 74 | 67 | 44 | 40 | 41 | 37 | 40 | 51 | 41 | 66 | 60 | 70 | 60 | 53 | 45 | 43 | 39 | 34 | 40 | 37 | 41 | 47 | 51 | 58 | 60 | 54 | 44 | 27 | 23 | 30 | 30 | 35 | 44 | 42 | 47 | 62 | 41 | 47 | 37 |
| pm25 | 9.2 | 12 | 9.3 | 5.7 | 7.7 | 8.2 | 9.9 | 5.8 | 5.5 | 6.8 | 5.9 | 6 | 7.6 | 18 | 7.9 | 15 | 11 | 7.4 | 12 | 7.3 | 5.3 | 8.1 | 12 | 13 | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9.6 | 12 | 8.7 | 9.8 | 8.1 | 7 | 8.8 | 11 | 12 | 11 | 15 | 18 | 17 | 10 | 9.8 | 8.8 | 7.7 | 5.5 | 9.6 | 13 | 9.1 | 14 | 20 |
| pm10 | 14 | 19 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9.7 | 10 | 12 | 11 | 9.8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |