Zanieczyszczenie powietrza w Jackson: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Teton Jackson
Zanieczyszczenie powietrza w Jackson od sierpień 2018 do październik 2019
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08
no2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
pm10 3.7 (Good) 9.4 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 9.7 (Good) 5.8 (Good) 5.7 (Good) 3.9 (Good) 2.4 (Good) 3.9 (Good) 2.8 (Good) 3.8 (Good) 6.1 (Good) 18 (Good) 28 (Moderate)
pm25 2.5 (Good) 2.9 (Good) 3.6 (Good) 3.6 (Good) 2.3 (Good) 2.6 (Good) 2.4 (Good) 2.8 (Good) 2.1 (Good) 3.6 (Good) 2.5 (Good) 2.7 (Good) 2.6 (Good) 4.2 (Good) 15 (Moderate)
so2:ppm - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Jackson Mobile

2018-08   2019-10
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08
no2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
pm10 3.7 9.4 14 15 9.7 5.8 5.7 3.9 2.4 3.9 2.8 3.8 6.1 18 28
pm25 2.5 2.9 3.6 3.6 2.3 2.6 2.4 2.8 2.1 3.6 2.5 2.7 2.6 4.2 15
so2:ppm - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow) The data is licensed under CC-By 4.0